Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi)
Üldinfo
Nimi Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi)
Tüüp paljand
Riik Eesti
Vald Pühalepa
Lat 58.924717
Long 23.028375
Koordinaatide täpsus 100-1000 m
Koord. meetod Maa-ameti kaardiserver
Koord. määraja Aaloe, Aasa
Asukoha kirjeldus Vohilaiu põhjarand teest läänes
Strat. algus
Strat. lõpp
Lisainfo Ca 200 m ulatuses paljandub rannal kuni 10 m laiuse ribana Pirgu lademe kivim
Kirje muudetud 2016-08-05
IDProov nr.LeiukohtSüg. (m)StratigraafiaKogujaKogumise aegPilt
188719 188719 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) Pirgu lade Toom, Ursula 2016-06-13
138861 OM16-313 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138860 OM16-312 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.67 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138859 OM16-311 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.58 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138858 OM16-310 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.55 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138857 OM16-309 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.52 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138856 OM16-308 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.43 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138855 OM16-307 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.3 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138854 OM16-306 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.28 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138853 OM16-305 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.22 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138852 OM16-304 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.14 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138851 OM16-303 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.1 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138850 OM16-302 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0.05 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
138849 OM16-301 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) 0 Ülem-Ordoviitsium Hints, Olle 2016-06-13
79656 79656 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) Pärnaste, Helje 2007-08-26
71924 71924 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) Juuru lade Aaloe, Ago
54715 54715 Vohilaid paljand 2 (vaatluspunktid 2 ja 3 B. Steini järgi) Pirgu lade Männil, Ralf 1987-07-23