Alad
10108 tulemust
ID | Nimi | Maakond | Ala tüüp |
---|---|---|---|
1 | Lehtma turbaala | Hiiumaa | turbaala |
2 | Kodeste turbaala | Hiiumaa | turbaala |
3 | Hirmuste turbaala | Hiiumaa | turbaala |
4 | Kõivasoo turbaala | Hiiumaa | turbaala |
5 | Heiste turbaala | Hiiumaa | turbaala |
6 | Kõrigu turbaala | Hiiumaa | turbaala |
7 | Variku turbaala | Hiiumaa | turbaala |
8 | Pihla turbaala | Hiiumaa | turbaala |
9 | Määvli turbaala | Hiiumaa | turbaala |
10 | Loopsoo turbaala | Hiiumaa | turbaala |
11 | Palade turbaala | Hiiumaa | turbaala |
12 | Kurgessoo turbaala | Hiiumaa | turbaala |
13 | Undma turbaala | Hiiumaa | turbaala |
14 | Õngu turbaala | Hiiumaa | turbaala |
15 | Hüti turbaala | Hiiumaa | turbaala |
16 | Leigri turbaala | Hiiumaa | turbaala |
17 | Hermistu turbaala | Hiiumaa | turbaala |
18 | Osja turbaala | Hiiumaa | turbaala |
19 | Kaupsi turbaala | Hiiumaa | turbaala |
20 | Prassi turbaala | Hiiumaa | turbaala |
21 | Rannu turbaala | Ida-Virumaa | turbaala |
22 | Saka turbaala | Ida-Virumaa | turbaala |
23 | Ontika turbaala | Ida-Virumaa | turbaala |
24 | Kure turbaala | Ida-Virumaa | turbaala |
25 | Satsu turbaala | Ida-Virumaa | turbaala |
Sirvi e-Maapõues