Uuringupunktid
8542 tulemust
ID1 | Nimi | Ala | Lat | Long | Kõrgus (m) | Sügavus / paksus (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abeli_1_1985 | 58.0761 | 26.9635 | |||
2 | Abeli_1_1994 | 58.0761 | 26.9635 | |||
3 | Abeli_2_1985 | 58.0764 | 26.9639 | |||
4 | Abeli_2_1994 | 58.0764 | 26.9639 | |||
5 | Abeli_3_1985 | 58.0766 | 26.9636 | |||
6 | Abeli_3_1994 | 58.0766 | 26.9636 | |||
7 | Abeli_4_1985 | 58.0769 | 26.9632 | |||
8 | Adavere_1_1994 | |||||
9 | Adavere_2_1994 | |||||
10 | Adavere_24_1984 | 58.7271 | 25.861 | |||
11 | Adavere_25_1984 | 58.7273 | 25.8617 | |||
12 | Adavere_26_1984 | 58.7274 | 25.8627 | |||
13 | Adavere_27_1984 | 58.7276 | 25.8634 | |||
14 | Adavere_28_1984 | 58.727 | 25.8635 | |||
15 | Adavere_3_1994 | |||||
16 | Antoni_14_1987 | 58.0749 | 26.6001 | |||
17 | Antoni_15_1987 | 58.0748 | 26.6001 | |||
18 | Antoni_16_1987 | 58.0746 | 26.6004 | |||
19 | Antoni_17_1987 | 58.0744 | 26.6005 | |||
20 | Antoni_18_1987 | 58.0742 | 26.6005 | |||
21 | Antoni_19_1987 | 58.0741 | 26.6006 | |||
22 | Antoni_20_1987 | 58.0739 | 26.6007 | |||
23 | Aru_10_1992 | |||||
24 | Aru_11_1992 | |||||
25 | Aru_12_1992 |
Sirvi e-Maapõues