Lokaliteedid
13140 tulemust
ID1 | Nimi | Riik | Lat | Long |
---|---|---|---|---|
1 | Hüti F-358 puurauk | Eesti | 58.899398 | 22.524572 |
2 | Hino 452 puurauk | Eesti | 57.58333 | 27.236388 |
3 | Irase 680 puurauk | Eesti | 58.3199 | 22.41976 |
4 | Hirvli 8 puurauk | Eesti | 59.444908 | 25.551497 |
5 | Holdre puurauk | Eesti | 57.93328 | 25.7608 |
6 | Holstre 1 puurauk | Eesti | 58.262461 | 25.670853 |
7 | Hübja 712 puurauk | Eesti | 58.39231 | 22.468633 |
8 | Hulja F-150 puurauk | Eesti | 59.35774 | 26.21814 |
9 | Hullo 385 puurauk | Eesti | 58.987943 | 23.229568 |
10 | Humala F-327 puurauk | Eesti | 59.35538 | 24.375321 |
11 | Härgla F-290 puurauk | Eesti | 59.107163 | 24.871418 |
12 | Häädemeeste 172 puurauk | Eesti | 58.073343 | 24.558783 |
13 | Irase 682 puurauk | Eesti | 58.33741 | 22.39955 |
14 | Hüüru F-296 puurauk | Eesti | 59.379565 | 24.533167 |
15 | Hindu 653 puurauk | Eesti | 58.05009 | 22.22316 |
16 | Ilgai 54 puurauk | Leedu | 54.28335 | 24.2 |
17 | Iisaku 73г puurauk | Eesti | 59.098411 | 27.314072 |
18 | Ikla puurauk | Eesti | 57.881675 | 24.369386 |
19 | Illuka 81 K-5 puurauk | Eesti | 59.190668 | 27.464114 |
20 | Ilpla 924 puurauk | Eesti | 58.29625 | 22.65076 |
21 | Ilumäe F-128 puurauk | Eesti | 59.527426 | 25.886851 |
22 | Imari 611 puurauk | Eesti | 58.11406 | 22.22323 |
23 | Ämari F-318 puurauk | Eesti | 59.240708 | 24.247457 |
24 | Imastu F-140 puurauk | Eesti | 59.280238 | 25.986994 |
25 | Ingelandi 615 puurauk | Eesti | 58.01491 | 22.11833 |
Sirvi e-Maapõues