Eesti põllumuldade seire andmebaas
Üldinfo
Pealkiri | Eesti põllumuldade seire andmebaas |
Pealkiri tõlgitud | Estonian agricultural soil monitoring database |
Autorid | EMÜ Mullateaduse ja agrokeemia osakond |
Kasutustingimused | CC BY-NC |
Kirje lisatud | 2015-02-01 |
Kirje muudetud | 2015-02-01 |
Analüüsitud parameetrid | Anatase [%] Counts [grains] Garnet [%] Kyanite [%] Monazite [%] Rutile [%] soil_C:N soil_Ca [mg/kg] soil_Co [mg/kg] soil_Corg [%] soil_Cu [mg/kg] soil_fs soil_H8,2 soil_Hu [%] soil_Huumusvaru [t/ha] soil_jkl soil_jt soil_K-DL [mg/kg] soil_korese_maht soil_lõimis soil_Mg [mg/kg] soil_Mn [mg/kg] soil_N_üld [%] soil_P-DL [mg/kg] soil_pH_KCl soil_pl soil_S soil_T soil_V Tourmaline [%] Zircon [%] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Anatase [%] | Counts [grains] | Garnet [%] | Kyanite [%] | Monazite [%] | Rutile [%] | soil_C:N | soil_Ca [mg/kg] | soil_Co [mg/kg] | soil_Corg [%] | soil_Cu [mg/kg] | soil_fs | soil_H8,2 | soil_Hu [%] | soil_Huumusvaru [t/ha] | soil_jkl | soil_jt | soil_K-DL [mg/kg] | soil_korese_maht | soil_lõimis | soil_Mg [mg/kg] | soil_Mn [mg/kg] | soil_N_üld [%] | soil_P-DL [mg/kg] | soil_pH_KCl | soil_pl | soil_S | soil_T | soil_V | Tourmaline [%] | Zircon [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMS-1 | Ravaküla_A1 | 0 | 6200 | 1.15 | 1.44 | 1.7 | 23.2 | 0.53 | 2.49 | 105.9 | 26 | 62.25 | 6 | 170 | 105 | 32.7 | 6.88 | 39.9 | 36.7 | 37.23 | 98.58 | |||||||||||||
PMS-2 | Ravaküla_A2 | 0 | 3400 | 1.05 | 1.61 | 1.9 | 23.1 | 0.93 | 2.78 | 140.6 | 24.6 | 41.5 | 6 | 120 | 105 | 47.96 | 6.52 | 42.5 | 24 | 24.93 | 96.27 | |||||||||||||
PMS-3 | Ravaküla_A3 | 0 | 5950 | 1 | 1.83 | 1.6 | 19.7 | 0.47 | 3.16 | 123 | 20.1 | 41.5 | 6 | 150 | 110 | 56.68 | 6.88 | 43.8 | 39 | 39.47 | 98.81 | |||||||||||||
PMS-4 | Ravaküla_A4 | 0 | 5500 | 1 | 1.36 | 1.6 | 21.2 | 0.38 | 2.34 | 51.6 | 23.8 | 20.75 | 6 | 160 | 95 | 23.98 | 6.96 | 41 | 40.6 | 40.98 | 99.07 | |||||||||||||
PMS-5 | Ravaküla_A5 | 0 | 6900 | 1.05 | 1.75 | 1.7 | 25.1 | 0.43 | 3.02 | 75.5 | 22.9 | 24.9 | 6 | 220 | 125 | 19.62 | 6.93 | 37.4 | 42.8 | 43.23 | 99 | |||||||||||||
PMS-6 | Ravaküla_A6 | 0 | 6350 | 1.4 | 1.66 | 1.7 | 24.9 | 0.46 | 2.86 | 96.5 | 25.6 | 41.5 | 6 | 150 | 145 | 17.44 | 6.75 | 37.9 | 38.5 | 38.96 | 98.82 | |||||||||||||
PMS-7 | Ravaküla_A7 | 0 | 14500 | 1.5 | 2.29 | 1.6 | 25.4 | 0.42 | 3.95 | 106.6 | 24.6 | 24.9 | 15 | 200 | 95 | 13.08 | 6.94 | 34.2 | 50.8 | 51.22 | 99.18 | |||||||||||||
PMS-8 | Ravaküla_A8 | 0 | 11500 | 1.25 | 1.74 | 1.6 | 26 | 0.38 | 3 | 66.9 | 20.5 | 24.9 | 15 | 195 | 90 | 15.26 | 6.96 | 39.4 | 50.4 | 50.78 | 99.25 | |||||||||||||
PMS-9 | Ravaküla_A9 | 0 | 12300 | 1.2 | 1.41 | 1.4 | 26.1 | 0.36 | 2.43 | 51.3 | 21.9 | 20.75 | 15 | 190 | 75 | 8.72 | 7.02 | 39.5 | 51.3 | 51.66 | 99.3 | |||||||||||||
PMS-10 | Ravaküla_A10 | 0 | 4300 | 1.75 | 1.48 | 1.4 | 23.4 | 0.42 | 2.55 | 86 | 27.3 | 33.2 | 6 | 120 | 95 | 17.44 | 6.92 | 35.9 | 30.6 | 31.02 | 98.65 | |||||||||||||
PMS-11 | Ravaküla_B1 | 0 | 2800 | 1.25 | 1.77 | 1.8 | 23.2 | 1.01 | 3.05 | 98.9 | 28 | 62.25 | 6 | 130 | 100 | 61.04 | 6.4 | 39.8 | 21.8 | 22.81 | 95.57 | |||||||||||||
PMS-12 | Ravaküla_B2 | 0 | 5750 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 21.6 | 0.49 | 2.58 | 82.1 | 24 | 45.65 | 6 | 170 | 75 | 50.14 | 6.86 | 43.6 | 37 | 37.49 | 98.69 | |||||||||||||
PMS-13 | Ravaküla_B3 | 0 | 3500 | 0.9 | 1.04 | 1.4 | 20.5 | 0.42 | 1.79 | 55.7 | 25.6 | 12.45 | 6 | 105 | 65 | 23.98 | 6.87 | 41 | 25.5 | 25.92 | 98.38 | |||||||||||||
PMS-14 | Ravaküla_B4 | 0 | 4500 | 1.1 | 1.19 | 1.4 | 20.5 | 0.44 | 2.06 | 72.2 | 22 | 12.45 | 6 | 145 | 65 | 26.16 | 6.92 | 41.9 | 31.5 | 31.94 | 98.62 | |||||||||||||
PMS-15 | Ravaküla_B5 | 0 | 7200 | 1.3 | 1.49 | 1.8 | 19.7 | 0.47 | 2.57 | 86.7 | 22.9 | 24.9 | 6 | 200 | 80 | 39.24 | 6.94 | 40.3 | 42.5 | 42.97 | 98.91 | |||||||||||||
PMS-16 | Ravaküla_B6 | 0 | 9100 | 1.25 | 1.32 | 1.7 | 24.8 | 0.48 | 2.27 | 64.8 | 21.6 | 20.75 | 6 | 210 | 85 | 21.8 | 7 | 41.9 | 46.2 | 46.68 | 98.97 | |||||||||||||
PMS-17 | Ravaküla_B7 | 0 | 5600 | 1.35 | 1.61 | 1.7 | 26.4 | 0.39 | 2.78 | 72.1 | 26.4 | 24.9 | 6 | 125 | 90 | 19.62 | 6.9 | 35.5 | 34.8 | 35.19 | 98.89 | |||||||||||||
PMS-18 | Ravaküla_B8 | 0 | 6500 | 1.35 | 1.35 | 1.6 | 25.5 | 0.43 | 2.33 | 78.6 | 25.6 | 29.05 | 6 | 135 | 90 | 32.7 | 6.93 | 36.7 | 37.5 | 37.93 | 98.87 | |||||||||||||
PMS-19 | Ravaküla_B9 | 0 | 3500 | 1.4 | 1.38 | 1.7 | 24.9 | 0.53 | 2.38 | 73 | 25.5 | 8.3 | 6 | 95 | 75 | 17.44 | 6.76 | 36.2 | 21.9 | 22.43 | 97.64 | |||||||||||||
PMS-20 | Ravaküla_B10 | 0 | 6100 | 1.5 | 1.55 | 1.8 | 27.2 | 0.48 | 2.67 | 83.1 | 22.6 | 24.9 | 6 | 155 | 85 | 19.62 | 6.88 | 35.9 | 36 | 36.48 | 98.68 | |||||||||||||
PMS-21 | Ravaküla_C1 | 0 | 3300 | 1.05 | 1.69 | 1.6 | 23.4 | 0.71 | 2.92 | 113.6 | 26.4 | 37.35 | 6 | 115 | 110 | 39.24 | 6.6 | 41.7 | 20.9 | 21.61 | 96.71 | |||||||||||||
PMS-22 | Ravaküla_C2 | 0 | 4300 | 0.75 | 1.74 | 1.8 | 23.7 | 0.59 | 2.99 | 85.3 | 26.6 | 24.9 | 6 | 165 | 100 | 39.24 | 6.72 | 41.3 | 24.1 | 24.69 | 97.61 | |||||||||||||
PMS-23 | Ravaküla_C3 | 0 | 7200 | 0.93 | 1.33 | 1.7 | 20.7 | 0.4 | 2.3 | 102.2 | 23 | 16.6 | 6 | 200 | 95 | 37.06 | 6.96 | 45.8 | 36 | 36.4 | 98.9 | |||||||||||||
PMS-24 | Ravaküla_C4 | 0 | 3500 | 0.75 | 1.52 | 1.7 | 19.3 | 0.56 | 2.62 | 91.8 | 22 | 24.9 | 6 | 155 | 105 | 43.6 | 6.72 | 46 | 25 | 25.56 | 97.81 | |||||||||||||
PMS-25 | Ravaküla_C5 | 0 | 5300 | 1.05 | 1.65 | 1.5 | 21.5 | 0.4 | 2.84 | 92.1 | 21.6 | 12.45 | 6 | 200 | 110 | 23.98 | 6.92 | 43.3 | 32.6 | 33 | 98.79 |
Sirvi e-Maapõues