Tailings of Estonia mine, Trisector
Üldinfo
Pealkiri | Tailings of Estonia mine, Trisector |
Pealkiri tõlgitud | Estonia kaevanduse aheraine, Trisector |
Pealkiri alt | Tailings of Estonia mine, Trisector |
Autorid | Pajusaar, S., Hints, R. |
Aasta | 2022 |
Andmeseti tüüp | Geochemistry |
Kirjastaja | SARV: Geoscience Data Repository |
Märksõnad | oil shale tailings, mineral resources |
Meetodid | XRF, XRD, LOI550, LOI950 |
Kirje lisatud | 2022-08-08 |
Kirje muudetud | 2022-08-08 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] calcite [%] CaO [%] Clay (calculated) [%] dolomite [%] Fe2O3 [%] illite [%] K2O [%] LOI 550C [%] LOI 950C [%] MgO [%] MnO [%] Na2O [%] P2O5 [%] Pyrite [%] Quartz [%] SiO2 [%] SO3 [%] TiO2 [%] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | calcite [%] | CaO [%] | Clay (calculated) [%] | dolomite [%] | Fe2O3 [%] | illite [%] | K2O [%] | LOI 550C [%] | LOI 950C [%] | MgO [%] | MnO [%] | Na2O [%] | P2O5 [%] | Pyrite [%] | Quartz [%] | SiO2 [%] | SO3 [%] | TiO2 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP22-001 | Trisector punkt 8 | 2.239 | 56.5 | 37.423 | 11.8 | 26.6 | 1.642 | 0.749 | 11.4 | 41.4 | 5.231 | 0.056 | 0.085 | 0.099 | 0.7 | 4.5 | 9.295 | 1.597 | 0.132 | |||
SP22-002 | Trisector punkt 7 | 1.784 | 76.3 | 44.014 | 9.4 | 9.8 | 1.375 | 0.526 | 8.1 | 40.4 | 2.343 | 0.044 | 0.089 | 0.101 | 0.9 | 3.7 | 7.611 | 1.77 | 0.107 | |||
SP22-003 | Trisector punkt 1 | 2.548 | 57.6 | 36.639 | 13.6 | 22.5 | 1.88 | 0.703 | 12 | 40.4 | 4.555 | 0.051 | 0.136 | 0.091 | 1 | 5.4 | 10.713 | 1.787 | 0.153 | |||
SP22-004 | Trisector punkt 1 | 2.588 | 55.1 | 36.483 | 13.5 | 25 | 1.898 | 0.773 | 11.1 | 40.1 | 4.981 | 0.058 | 0.082 | 0.103 | 0.8 | 5.6 | 10.825 | 1.733 | 0.153 | |||
SP22-005 | Trisector punkt 2 | 2.247 | 64.6 | 39.489 | 11.9 | 17.7 | 1.628 | 0.75 | 10.3 | 40.6 | 3.667 | 0.048 | 0.084 | 0.101 | 0.8 | 5 | 9.45 | 1.735 | 0.128 | |||
SP22-006 | Trisector punkt 3 | 2.179 | 73.4 | 43.023 | 11.3 | 9.8 | 1.322 | 0.796 | 7.4 | 39.2 | 2.374 | 0.038 | 0.077 | 0.116 | 0.8 | 4.7 | 9.138 | 1.423 | 0.126 | |||
SP22-007 | Trisector punkt 4 | 2.29 | 59.9 | 38.62 | 11.9 | 22.6 | 1.463 | 0.658 | 10.1 | 40.5 | 4.481 | 0.045 | 0.099 | 0.107 | 0.6 | 5 | 9.863 | 1.41 | 0.139 | |||
SP22-008 | Trisector punkt 5 | 2.474 | 53.3 | 35.444 | 13.3 | 26.9 | 1.764 | 0.876 | 12.6 | 41.2 | 5.423 | 0.056 | 0.096 | 0.107 | 0.8 | 5.7 | 10.476 | 1.747 | 0.148 | |||
SP22-009 | Trisector punkt 5 | 1.747 | 68.5 | 40.865 | 9.4 | 17.3 | 1.563 | 0.554 | 9.4 | 41.6 | 3.642 | 0.041 | 0.065 | 0.111 | 1 | 3.8 | 7.415 | 1.962 | 0.108 | |||
SP22-010 | Trisector punkt 6 | 1.939 | 68.2 | 41.576 | 10.1 | 16.7 | 1.338 | 0.543 | 9.2 | 41.1 | 3.442 | 0.042 | 0.098 | 0.091 | 0.7 | 4.4 | 8.263 | 1.521 | 0.121 | |||
SP22-011 | Trisector punkt 7 | 2.042 | 59.8 | 39.315 | 10.6 | 24.4 | 1.524 | 0.591 | 8.8 | 40.6 | 5.052 | 0.047 | 0.071 | 0.107 | 0.9 | 4.4 | 8.712 | 1.622 | 0.124 | |||
SP22-012 | Trisector punkt 7 | 2.125 | 69.2 | 41.877 | 11.1 | 14.7 | 1.334 | 0.559 | 7.6 | 39.6 | 3.303 | 0.04 | 0.112 | 0.119 | 0.5 | 4.5 | 9.146 | 1.431 | 0.135 |
Sirvi e-Maapõues