Results for
Name | Depth | Boxes | Box numbers | Drilling year | Storage | Owner |
---|---|---|---|---|---|---|
Hüti F-358 drillcore | EGT Arbavere | EGT | ||||
Hübja 712 drillcore | 6 | 1..6 | TalTech Särghaua | GIT | ||
drillcore No. 653 | 18 | 1..18 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Häädemeeste 2 drillcore | 56 | 1..56 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Adila H-135 drillcore | 11 | 1..11 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Järva-Jaani 69T drillcore | 158.2-172.9 | 5 | 35-38b | TalTech Särghaua | GIT | |
Käesla 702 drillcore | 4 | 7,12,14 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Jaagarahu drillcore | 16 | 1..16 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Jaagarahu 24 drillcore | 0-12.1 | 3 | 1..3 | TalTech Särghaua | GIT | |
Yashcera 8 drillcore | 114-121.8 | 9 | 1..5,17..19 | 1984 | TalTech Särghaua | GIT |
Yashcera 8A drillcore | 1 | 7 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Muhu 940 drillcore | 8 | 1..8 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Jõhve 303 drillcore | 15 | 2..16 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Assaku F-101 drillcore | 22 | 2..23 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Asuküla drillcore | 22 | 1-6,6A,7,7A,8-9,13... | TalTech Särghaua | GIT | ||
Adavere drillcore | 9 | 1..9 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Aizpute 41 drillcore | 636-1346.0 | 83 | 1a,1..40,48..82 | 1969 | TalTech Särghaua | GIT |
Ala 93A drillcore | 10.5-45.0 | 5 | 3-7 | TalTech Särghaua | GIT | |
Allika 91 drillcore | 10 | 1..6,97,99..101 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Apraksin Bor 17 drillcore | 15-274.8 | 58 | 1..58 | 1983 | TalTech Särghaua | GIT |
Haapsalu 203 drillcore | 41 | 3-24, 27-44 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Evasu 525 drillcore | 26 | 1..26 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Haavakivi 70 drillcore | 31 | 1-21,23-32 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Paluküla I drillcore | 21 | 1-21 | TalTech Särghaua | GIT | ||
Saunaküla F-165 drillcore | 22 | 1-22 | TalTech Särghaua | GIT |
Browse eGeology