Tulemused päringule
ID | Nimi | Nimi EN | Valem | Eestis? | mindat.org |
---|---|---|---|---|---|
2 | kivimid ja setted | rocks and sediments | |||
3 | mineraalid | Minerals | |||
4 | kivimid | rocks | |||
5 | tard- ja moondekivimid | igneous- and metamorphic rocks | |||
6 | settekivimid | sedimentary rocks | |||
7 | terrigeensed kivimid | siliciclastic rocks | |||
8 | kildad | Schist | 48638.0 | ||
9 | aleuroliit | Siltstone | 49448.0 | ||
10 | liivakivi | Sandstone | 49438.0 | ||
11 | konglomeraat | Conglomerate | 49436.0 | ||
12 | karbonaatkivimid | carbonate rocks | |||
13 | lubjakivi | limestone | 49160.0 | ||
14 | savikas lubjakivi | clayey limestone | |||
15 | mergel | Marl | 49153.0 | ||
16 | lubimergel | limy marl | |||
17 | savimergel | clayey marl | |||
18 | glaukoniitlubjakivi | glauconitic limestone | |||
19 | dolokivi | Dolostone | 49219.0 | ||
21 | setted | sediments | |||
22 | savi | Clay | 49430.0 | ||
23 | aleuriit | silt | |||
24 | liiv | sand | |||
25 | kruus | gravel | |||
26 | järvemuda | gyttja | |||
27 | turvas | peat |
Sirvi e-Maapõues