Graptoliitargilliidi geokeemilised detailprofiilid
Üldinfo
Pealkiri | Graptoliitargilliidi geokeemilised detailprofiilid |
Autorid | Hints, R., Liiv, M., Alliksaar, T. |
Aasta | 2021 |
Kuupäev | 2021-05-08 |
Andmeseti tüüp | Geochemistry |
Kirjastaja | SARV: Geoscience Data Repository |
Lokaliteet |
Sõtke 1 puurauk
|
Kasutustingimused | CC BY 4.0 |
Kirje lisatud | 2021-05-08 |
Kirje muudetud | 2022-10-06 |
Analüüsitud parameetrid | Ag [ppm] Al2O3 [%] As [ppm] Ba [ppm] Be [ppm] Bi [ppm] CaO [%] Cd [ppm] Ce [ppm] Cl [%] Co [ppm] Cr [ppm] Cs [ppm] Cu [ppm] delta13Corg [‰] Dy [ppm] Er [ppm] Eu [ppm] F [%] Fe2O3 [%] Ga [ppm] Gd [ppm] Hf [ppm] Ho [ppm] K2O [%] La [ppm] LOI 950C [%] Lu [ppm] MgO [%] Mn [ppm] MnO [%] Mo [ppm] N [%] Na2O [%] Nb [ppm] Nd [ppm] Ni [ppm] P2O5 [%] Pb [ppm] Pr [ppm] Rb [ppm] S [%] Sb [ppm] Sc [ppm] Se [ppm] SiO2 [%] Sm [ppm] Sn [ppm] Sr [ppm] Ta [ppm] Tb [ppm] Th [ppm] TiO2 [%] Tm [ppm] TOC [%] U [ppm] V [ppm] W [ppm] Y [ppm] Yb [ppm] Zn [ppm] Zr [ppm] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Ag [ppm] | Al2O3 [%] | As [ppm] | Ba [ppm] | Be [ppm] | Bi [ppm] | CaO [%] | Cd [ppm] | Ce [ppm] | Cl [%] | Co [ppm] | Cr [ppm] | Cs [ppm] | Cu [ppm] | delta13Corg [‰] | Dy [ppm] | Er [ppm] | Eu [ppm] | F [%] | Fe2O3 [%] | Ga [ppm] | Gd [ppm] | Hf [ppm] | Ho [ppm] | K2O [%] | La [ppm] | LOI 950C [%] | Lu [ppm] | MgO [%] | Mn [ppm] | MnO [%] | Mo [ppm] | N [%] | Na2O [%] | Nb [ppm] | Nd [ppm] | Ni [ppm] | P2O5 [%] | Pb [ppm] | Pr [ppm] | Rb [ppm] | S [%] | Sb [ppm] | Sc [ppm] | Se [ppm] | SiO2 [%] | Sm [ppm] | Sn [ppm] | Sr [ppm] | Ta [ppm] | Tb [ppm] | Th [ppm] | TiO2 [%] | Tm [ppm] | TOC [%] | U [ppm] | V [ppm] | W [ppm] | Y [ppm] | Yb [ppm] | Zn [ppm] | Zr [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sõtke 23.40-23.42 | Sõtke 1 puurauk | 23.4 | Tremadoci lade | 0.832655135080051 | 9.17 | 61.20712 | 395.28302 | 2.4487422 | 0.186861343501178 | 8.6 | 0.3680755 | 175.76846 | 0.014 | 42.6 | 49.1898 | 3.365277 | 71.4767367408463 | -28.571672 | 19.32336 | 9.6138 | 5.016392 | 1 | 4.393 | 10.688832 | 23.88582 | 1.78019 | 3.864024 | 5.94 | 74.012611 | 15.6 | 0.902556 | 0.69 | 110.1 | 0.013 | 204.12 | 0.17 | 10.187936 | 101.188 | 116.40882 | 6.188 | 136.2 | 24.11388 | 84.6492 | 2.221 | 8.118 | 11.23584 | 6.1 | 45.74 | 22.512 | 2.608804 | 242.7672 | 0.917252 | 3.489024 | 13.41227 | 0.489 | 1.252108 | 7.6369 | 625.899 | 659.19 | 109.716 | 118.821644465364 | 6.773914 | 39.508 | 61.926206 | |
Sõtke 23.42-23.44 | Sõtke 1 puurauk | 23.42 | Tremadoci lade | 1.00426026551711 | 9.51 | 869.070167913213 | 353.34794016935 | 2.12464785950173 | 0.149187111457256 | 8.71 | 15.2745563879507 | 123.059189096456 | 0.009 | 27.090560448236 | 47.2326609881845 | 2.94019872979164 | 92.1446153941261 | -28.4043772 | 13.4979449491803 | 6.48837959527849 | 3.60733595784065 | 0.57 | 8.294 | 9.5423142874119 | 16.8024297309013 | 2.02641882212871 | 2.64454689895368 | 5.72 | 51.380789868994 | 17.6 | 0.584026390693322 | 0.74 | 97.8230473159678 | 0.011 | 328.228761173086 | 9.49673688744019 | 71.9927009689538 | 120.169275088491 | 6.579 | 632.422277139424 | 17.0799843955715 | 75.7855113818079 | 4.725 | 24.9087013498511 | 9.46999357778943 | 9.1 | 39.63 | 15.933232193179 | 2.24320223237387 | 211.279031216641 | 0.837262838875376 | 2.46647339595337 | 11.8652281603156 | 0.502 | 0.836838054386249 | 6.6041 | 667.16848801548 | 648.544761074438 | 78.3034576487355 | 76.3527851467973 | 4.51875189240063 | 1677.92098015252 | 77.5947202771284 | ||
Sõtke 23.44-23.46 | Sõtke 1 puurauk | 23.44 | Tremadoci lade | 1.00110584850725 | 9.86 | 221.610559843211 | 395.178408203334 | 2.34973761372575 | 0.214726709939324 | 8.5 | 40.0075458921049 | 141.537723624802 | 0.008 | 30.1895521252432 | 52.3158887658845 | 3.56486444524165 | 102.9248084246 | -28.622062 | 15.2771239592382 | 7.34676807550819 | 4.09631412993309 | 0.52 | 5.86 | 11.8090011476119 | 18.9058238130833 | 1.58015644152075 | 2.99594490454465 | 6.03 | 59.3768564002559 | 19.6 | 0.66411816681607 | 0.8 | 124.139200290854 | 0.013 | 518.056736111792 | 0.17 | 10.6493633653952 | 82.84692367684471 | 119.842936765708 | 6.102 | 284.512233438901 | 19.7255046390665 | 85.03829896972 | 3.139 | 13.6248054260435 | 10.1517268960551 | 6.8 | 40.33 | 18.1961371561994 | 2.40478919196762 | 211.063936838248 | 0.91439784990431 | 2.79910724518084 | 13.1653544637565 | 0.533 | 0.953531637987998 | 9.2865 | 662.828235353881 | 763.965183148995 | 89.4676904434074 | 85.19176220880261 | 5.1474845744565 | 2423.5043396546 | 48.5737348402519 | |
Sõtke 23.46-23.48 | Sõtke 1 puurauk | 23.46 | Tremadoci lade | 1.06819779811487 | 5.54 | 140.021710838474 | 281.332934018139 | 1.61112962802975 | 0.042089192893984 | 10.83 | 1.78470475660926 | 209.597509690472 | 0.012 | 36.0213550916897 | 30.5122078374004 | 1.46805786536145 | 89.5920483383678 | -29.0261898 | 23.7083287054061 | 11.6488204789832 | 5.89406294512669 | 0.42 | 8.578 | 5.17104241496139 | 29.0706955431818 | 3.61583116344053 | 4.68139586212992 | 3.57 | 82.4217917406824 | 16.2 | 1.08381957544654 | 0.42 | 578.168309880368 | 0.057 | 92.4756389280466 | 0.13 | 6.3593045969732 | 121.356719431943 | 83.500533235381 | 2.395 | 222.240784650859 | 28.6574641676401 | 45.1049138334571 | 5.256 | 12.5547783852339 | 11.6298502084658 | 2.25292699203588 | 48.27 | 27.2599963084979 | 2.20457249278692 | 132.414210414659 | 0.559394212705849 | 4.29476017000618 | 14.9065402489481 | 0.292 | 1.52435186544659 | 1.4828 | 179.048460881432 | 297.116021463113 | 155.736151627561 | 140.492413949001 | 7.9878197468714 | 107.79767006671499 | 138.768522556712 | |
Sõtke 23.48-23.50 | Sõtke 1 puurauk | 23.48 | Tremadoci lade | 0.529632748423242 | 4.5 | 63.9992865320552 | 160.909192840497 | 1.064624003331 | 26.34 | 6.92303405164677 | 106.32915449377 | 0.017 | 26.0498627096156 | 23.3749469041241 | 0.835985911887773 | 51.1222275431247 | -29.2599994 | 11.9954288092832 | 6.08091986205986 | 2.9622922171907 | 0.27 | 4.755 | 3.81536605340852 | 14.4956005106663 | 1.89472639474576 | 2.39322166380436 | 2.85 | 43.8171186238048 | 28.2 | 0.593626516131218 | 0.49 | 729.159483166245 | 0.077 | 64.2478795280484 | 0.09 | 4.13075022688884 | 60.4143578486008 | 41.5447152406401 | 1.342 | 111.821173799107 | 14.2930434101603 | 29.7189699044193 | 2.477 | 5.92383076602639 | 7.37457440782282 | 2.78127813308527 | 28.17 | 13.3852250557376 | 1.45950686636988 | 132.490751925083 | 2.16656447087963 | 7.58832280379034 | 0.236 | 0.805295840955844 | 1.7495 | 115.643604246336 | 275.229365620582 | 99.9933972766545 | 72.9485523764054 | 4.43144799885633 | 495.12721652172 | 71.0393252793368 | |||
Sõtke 23.51-23.53 | Sõtke 1 puurauk | 23.51 | Tremadoci lade | 1.2710824444064 | 11.89 | 239.15226566655298 | 443.033353049786 | 2.56243652350856 | 0.205602712295076 | 1.99 | 24.2125641945165 | 130.568179403994 | 0.014 | 34.6248272230309 | 66.3342150849054 | 4.33259619702422 | 118.902964255777 | -29.1370478 | 13.8947182223372 | 7.05832688118858 | 3.4443638121323 | 0.06 | 5.921 | 14.2509307558713 | 16.6538286768241 | 4.57462391538595 | 2.79812481441497 | 7.21 | 54.942984501744 | 17.3 | 0.701306112827577 | 1 | 141.854692759683 | 0.016 | 875.218067111638 | 0.16 | 13.4266573409133 | 72.6779239227888 | 118.283187220829 | 1.45 | 178.192948392836 | 17.8768146640707 | 103.858705861715 | 3.199 | 17.86244295574 | 14.304022552518 | 6.2 | 49.57 | 15.9534824848428 | 2.68739580819029 | 80.4240989665547 | 0.984633024964303 | 2.49560666051571 | 16.5422983481662 | 0.656 | 0.945813028863788 | 8.4506 | 375.417783921701 | 1073.0941686995 | 75.692248180193 | 80.4386540341235 | 5.32819040548926 | 4774.06419024113 | 174.111579442175 | |
Sõtke 23.57-23.59 | Sõtke 1 puurauk | 23.57 | Tremadoci lade | 0.967798223554675 | 11.28 | 52.53740209288011 | 462.96755540076 | 2.73791519141733 | 0.163001231975631 | 2.76 | 61.6303649119842 | 133.204342696471 | 0.012 | 42.101189485963 | 63.3096191287264 | 4.38293671931172 | 81.1036024460844 | -29.0977436 | 14.7782914946746 | 7.47122851802579 | 3.71544942389405 | 0.1 | 5.047 | 14.2899524361315 | 17.8157224526902 | 3.94989341859253 | 2.94082761723201 | 7.14 | 53.6104600297446 | 17.3 | 0.70283295847839 | 0.9 | 212.151757219096 | 0.024 | 436.7430227466531 | 0.12 | 12.4695880845271 | 75.5071349033864 | 108.748780492339 | 1.341 | 143.05136929253 | 18.0383760608607 | 107.425506772735 | 2.58 | 9.22208814261358 | 15.1375291682996 | 2.37121138393195 | 50.58 | 16.7966777224258 | 2.48379919192164 | 77.7554522751137 | 0.917796359028645 | 2.64683670028477 | 14.3591835393465 | 0.567 | 0.972243467170841 | 9.0497 | 251.705631347926 | 1071.42713588769 | 121.956418527416 | 87.917235686429 | 5.3777709822909 | 1698.3607698192798 | 147.700176896408 | |
Sõtke 23.59-23.61 | Sõtke 1 puurauk | 23.59 | Tremadoci lade | 0.932343611842777 | 12.44 | 39.3015464910475 | 477.476133390004 | 3.03999689830466 | 0.221796102134008 | 0.73 | 61.6461964906728 | 58.2450098407364 | 0.012 | 24.4080841130403 | 70.5062941274528 | 5.42456169705359 | 89.8110731612827 | -28.9334722 | 6.20692541065482 | 3.28158075972371 | 1.64586657840745 | 0.02 | 3.959 | 16.8759009848545 | 7.30312429104573 | 4.030976406938 | 1.25791549656152 | 7.6 | 24.1129037386049 | 22.6 | 0.371908466965376 | 1.09 | 156.94341168334597 | 0.017 | 940.009101678014 | 0.12 | 13.9212068604315 | 32.9765749480492 | 102.571692823253 | 0.383 | 102.98074599552 | 7.96007926868628 | 120.402332963256 | 2.038 | 10.9791096000007 | 14.0770777338209 | 3 | 47.77 | 7.31679367325553 | 2.71091965095556 | 49.083855796005 | 1.0370648849922 | 1.11331825192716 | 13.3964648133872 | 0.655 | 0.471965473106732 | 12.6971 | 282.290262356015 | 1252.60068942823 | 43.2493020687236 | 35.0355924942448 | 2.80847350864974 | 3246.94511236132 | 149.218604875844 | |
Sõtke 23.61-23.63 | Sõtke 1 puurauk | 23.61 | Tremadoci lade | 0.89439051379618 | 11.87 | 40.81036212757171 | 475.996565728076 | 2.70158728698021 | 0.180493636040903 | 3.69 | 31.7660262215092 | 47.8215171938604 | 0.011 | 20.6308062351687 | 63.677274396978 | 4.6232533489759 | 82.8778129244222 | -29.1047982 | 4.99378700166295 | 2.67634861617416 | 1.27259642245621 | 3.974 | 15.779494304617 | 5.89004973557711 | 3.93012876061788 | 1.00685144728431 | 7.39 | 20.4498031363923 | 19.6 | 0.310267847665876 | 1.04 | 205.30545501649698 | 0.022 | 502.111517314049 | 0.09 | 13.0352347202474 | 26.6662213880084 | 91.8240697819567 | 0.357 | 89.6609656451715 | 6.49617372840748 | 112.07373690497901 | 2.074 | 9.53551762866582 | 13.4770196385336 | 2.44643280631864 | 47.66 | 5.84961607836514 | 2.75812737737543 | 50.7607693865706 | 0.989588337442385 | 0.891601048691754 | 12.4131912120697 | 0.633 | 0.382661666275729 | 9.7996 | 303.931049287839 | 1038.12841442243 | 36.6494674753317 | 27.6534947293704 | 2.33942082388291 | 3899.68771784274 | 142.353850434289 | ||
Sõtke 23.63-23.65 | Sõtke 1 puurauk | 23.63 | Tremadoci lade | 1.22197292967619 | 11.25 | 66.069387590586 | 493.358971622568 | 2.4299072224838 | 0.186355473682642 | 5.27 | 46.8412973370752 | 105.369847078757 | 0.01 | 27.6089171860292 | 68.0428521071237 | 3.9368882273626 | 96.9621262227116 | -29.297288 | 11.7982388465707 | 6.08701846405218 | 2.86303162022259 | 4.755 | 13.8471528303389 | 13.833922374302 | 5.00008408692145 | 2.35896427116404 | 6.84 | 43.5964789575491 | 18.2 | 0.633903439101356 | 0.99 | 201.406563231011 | 0.022 | 190.972487672372 | 0.15 | 13.1400569155987 | 60.20377810774949 | 94.9430418804898 | 0.765 | 165.580721410578 | 14.3090192725297 | 97.280771839548 | 2.711 | 10.0978139490998 | 12.7232498305709 | 2.25990102428451 | 47.12 | 13.2263385891317 | 2.95859547946204 | 68.3994298377153 | 1.03564314634765 | 2.07731063197647 | 14.5102774079039 | 0.661 | 0.846710989256572 | 7.8768 | 279.549018667645 | 1029.26448343768 | 63.9943150183741 | 66.1766000900607 | 4.75539210067539 | 7461.88923152396 | 173.806528878152 | ||
Sõtke 23.65-23.67 | Sõtke 1 puurauk | 23.65 | Tremadoci lade | 0.657123740548367 | 8.08 | 76.5565690965732 | 352.078163871804 | 1.30064705057656 | 0.084493652221444 | 16.62 | 191.04817453054 | 90.09686006584289 | 0.014 | 26.1578685948286 | 32.131934993663 | 1.49627054146347 | 77.1489331243003 | -29.2096094 | 9.65222804960865 | 4.89792276903353 | 2.41915284830007 | 4.787 | 11.016455135942 | 11.6011293672975 | 2.85084611235027 | 1.92485052780698 | 4.9 | 37.2591705533064 | 19.4 | 0.483640361222773 | 0.81 | 574.156735529541 | 0.041 | 230.470981429485 | 0.14 | 6.02718043006502 | 50.7671218096216 | 78.0117270151354 | 0.915 | 184.237398068794 | 12.1140871051731 | 42.7524391470958 | 2.989 | 8.629210135465 | 8.07207267700189 | 2.33057508788434 | 37.47 | 11.2313900648432 | 1.49294946525226 | 97.6286550458155 | 0.453084665739622 | 1.7392230425899 | 8.2079766275537 | 0.449 | 0.651315975714775 | 3.1321 | 204.118099974458 | 430.555193367077 | 83.4929252940379 | 56.0891768443697 | 3.6253520790454 | 18488.8180723411 | 109.819922221243 | ||
Sõtke 23.67-23.69 | Sõtke 1 puurauk | 23.67 | Tremadoci lade | 0.703487779108692 | 9.17 | 62.4885550864523 | 431.246096668161 | 2.06098591579293 | 0.199705745169467 | 15.35 | 10.4380418837317 | 46.6325276306022 | 0.013 | 25.4525847690934 | 49.3810454109398 | 3.07300566012435 | 84.1948647113178 | -28.8961836 | 4.80084722656405 | 2.48204016959109 | 1.2467643518088 | 3.882 | 11.6589972177084 | 5.77006551831792 | 3.16934872356048 | 0.967385857334736 | 5.64 | 19.8052331606844 | 22.9 | 0.276977385235622 | 0.92 | 445.77423795042006 | 0.045 | 555.876052979547 | 0.07 | 9.49141643596959 | 25.7808486733706 | 96.4995640781712 | 0.338 | 175.153777473375 | 6.26919574616252 | 79.379695837552 | 1.856 | 11.2030446867717 | 10.9900260828101 | 2.5036744055427 | 37.52 | 5.7743686316658 | 2.05585168915031 | 70.8019721667383 | 0.716066553210831 | 0.860652752229335 | 8.79785622013839 | 0.494 | 0.348478028573113 | 6.4979 | 384.986909078072 | 714.323137431763 | 58.1845557183227 | 26.4076607654929 | 2.06207356473535 | 1341.11448844768 | 118.952595454251 | ||
Sõtke 23.71-23.73 | Sõtke 1 puurauk | 23.71 | Tremadoci lade | 1.05764192361676 | 12.47 | 159.657772793759 | 579.155701687025 | 2.62841807108956 | 0.217820407659709 | 1.16 | 3.01459593175422 | 55.107820993005 | 0.01 | 31.6701477363913 | 62.9583600388694 | 5.09440394839003 | 109.004350216104 | -29.3849666 | 5.7321330939781 | 3.19343209838296 | 1.47530070988749 | 0.01 | 6.399 | 16.5768413841171 | 6.78030674213713 | 4.2035296721026 | 1.17900445723224 | 7.38 | 23.343114301986 | 19.9 | 0.420390798588819 | 1.11 | 158.872513466814 | 0.018 | 436.089523666789 | 0.08 | 13.6323805828566 | 30.799541985113 | 208.775147773016 | 0.248 | 297.059748986734 | 7.55430135881957 | 115.67752373736901 | 3.448 | 15.0352810862725 | 13.1432018101513 | 2.10020272289074 | 47.78 | 6.73299071648749 | 2.63844123425317 | 46.8648154756982 | 0.992665987274283 | 1.0238690862408 | 14.0719908919346 | 0.645 | 0.488132526734273 | 10.0799 | 114.367038944667 | 965.808295385213 | 30.2728724837817 | 31.8258468529132 | 3.05652527815483 | 815.77423011467 | 145.494583371465 | |
Sõtke 23.73-23.75 | Sõtke 1 puurauk | 23.73 | Tremadoci lade | 1.01056123761188 | 12.88 | 73.8201571298819 | 544.061577063249 | 3.0022611454493 | 0.23371574011829 | 1.01 | 1.63197769880955 | 52.045028735065 | 0.008 | 27.2431861376846 | 72.3629167684278 | 5.60174725138636 | 106.416661778573 | -29.2559682 | 5.4543446643557 | 2.99519624106241 | 1.39187229723031 | 5.074 | 17.1825507353881 | 6.37232530817159 | 4.450391484015 | 1.11899403838865 | 7.68 | 22.0387247867713 | 19.8 | 0.393854078737229 | 1.17 | 171.135567001167 | 0.019 | 470.469775296292 | 0.08 | 14.6283015260521 | 28.8066438607736 | 174.921943274229 | 0.282 | 216.576984044167 | 7.12864908382279 | 121.66662223497 | 2.45 | 12.080124732812 | 13.0589610901324 | 2.09201606265905 | 48.35 | 6.20874183451452 | 2.84331822928786 | 47.4187087032293 | 1.10379644586332 | 0.9644120502726 | 13.3244299268787 | 0.71 | 0.450563740298806 | 10.1743 | 166.553199201189 | 1150.9768447415 | 36.0551728483898 | 29.9900897039081 | 2.8782900244793 | 129.743788999387 | 158.32433476768904 | ||
Sõtke 23.75-23.77 | Sõtke 1 puurauk | 23.75 | Tremadoci lade | 0.759608028965361 | 8.65 | 86.7769316420212 | 435.024464880124 | 1.97357617342215 | 0.117333122338231 | 12.88 | 15.2175493769823 | 113.009277235746 | 0.011 | 34.0266110212017 | 45.9341888804537 | 2.50223818863174 | 105.437580460172 | -29.443419 | 12.0610729243653 | 6.17861714930343 | 3.06294105374541 | 6.258 | 10.1380356318225 | 14.5260820580679 | 3.62314913708688 | 2.39720965605318 | 5.49 | 45.0703610506543 | 15.6 | 0.672438168240901 | 0.8 | 549.611549476311 | 0.055 | 280.061484046865 | 0.08 | 9.40997649243626 | 64.4255948516677 | 163.75420930048904 | 0.834 | 448.213832518331 | 15.5130460215241 | 69.8549924558088 | 3.272 | 14.5243971072614 | 11.5000384045006 | 2.62529679954919 | 42.05 | 14.2035206724375 | 2.21629225252177 | 85.15911251164532 | 0.70879953777936 | 2.18544051517945 | 11.9988355364237 | 0.494 | 0.861479142167029 | 4.2917 | 113.552523847948 | 609.44532721906 | 117.334659469799 | 67.3269828846914 | 4.93188451839743 | 970.907399254232 | 131.635575145895 | ||
Sõtke 23.77-23.79 | Sõtke 1 puurauk | 23.77 | Tremadoci lade | 0.92447563837815 | 11.67 | 50.514698685413 | 462.527545111337 | 2.72872707577747 | 0.217116312727351 | 2.77 | 2.89465416695285 | 62.4979063767692 | 0.007 | 30.2702401236205 | 60.7448605023817 | 4.69741104529023 | 97.8729503021901 | -29.221703 | 6.66938894738769 | 3.65427509815595 | 1.66413690786341 | 4.586 | 15.9770717042071 | 7.72531309494198 | 4.23392736220197 | 1.35869961182494 | 7.12 | 25.8125642522877 | 21.2 | 0.45771448720551 | 1.03 | 170.524833180533 | 0.02 | 329.725567532185 | 0.08 | 12.8097268734784 | 34.8698817390166 | 133.600503619314 | 0.422 | 198.419786032407 | 8.42290707611594 | 108.378843736469 | 2.327 | 10.2519180561895 | 12.3205463679549 | 2.8 | 47.67 | 7.6546031958284 | 2.7782787928318 | 51.5661516490427 | 0.990010932304737 | 1.16567079747417 | 12.8779492641656 | 0.624 | 0.539831113646382 | 10.8465 | 127.271134540215 | 878.9963870722431 | 70.5332178431573 | 37.0061322297135 | 3.29965313120193 | 252.894774309119 | 151.033891939977 | ||
Sõtke 23.79-23.81 | Sõtke 1 puurauk | 23.79 | Tremadoci lade | 0.990397092982114 | 12.65 | 103.09090058529 | 500.844764089426 | 2.99182259108727 | 0.264385787853343 | 0.34 | 6.4166001470076 | 28.1139614922736 | 0.006 | 26.5324104287589 | 63.9342398092672 | 5.48922835209491 | 122.562555783505 | -29.3436468 | 3.15492967810826 | 2.03649995009744 | 0.733566275640408 | 5.33 | 18.1900252775878 | 3.2062282776177 | 3.93005019527851 | 0.709839690968683 | 7.59 | 13.0815215176397 | 23.7 | 0.353909213809157 | 1.14 | 154.163399124595 | 0.017 | 170.559829911111 | 0.07 | 13.6882938327055 | 14.7980356398284 | 224.635817631288 | 0.15 | 259.921096142164 | 3.68357351075124 | 117.9859858577 | 2.763 | 8.50850077425638 | 11.8944270302981 | 3.1 | 46.01 | 3.20804840206993 | 3.03671667400609 | 37.2998203740191 | 1.05701718604579 | 0.508745809549094 | 10.3911811591322 | 0.65 | 0.346405443970425 | 13.1192 | 98.4063940670307 | 958.280121606999 | 23.215779140556 | 18.3569541891362 | 2.43366000194516 | 776.810957636114 | 137.070478708537 | ||
Sõtke 23.82-23.84 | Sõtke 1 puurauk | 23.82 | Tremadoci lade | 0.682561242489588 | 1.95 | 547.90698422579 | 285.594125970271 | 0.817293560052459 | 11.58 | 0.913092705413599 | 135.414307140674 | 0.015 | 32.3241024459979 | 13.4941692181737 | 0.41197936087217 | 66.3549952781542 | -28.4497282 | 14.9602520180862 | 7.23434596739843 | 3.91904946177205 | 45 | 2.44403776182163 | 18.6057423496854 | 1.10903960580921 | 2.94408846556201 | 1.36 | 53.0470204349695 | 10.4 | 0.617895686403236 | 0.14 | 849.342018274566 | 0.086 | 104.682698533093 | 0.08 | 2.33472338751194 | 79.0567960999714 | 453.599209317232 | 1.715 | 1329.684107925 | 18.5228666506959 | 16.2188272258458 | 24.053 | 22.8722720226955 | 9.00091202303548 | 31.01 | 17.4016686352378 | 94.645878237861 | 2.74184190131309 | 7.61078918758411 | 0.12 | 0.918630895133182 | 0.4568 | 96.30991199082692 | 73.6055193413659 | 159.388811980464 | 86.09420527240061 | 4.7535739563027 | 161.888719851007 | 38.76897969845331 | ||||||
Sõtke 23.84-23.86 | Sõtke 1 puurauk | 23.84 | Tremadoci lade | 1.11419144378549 | 7.6 | 305.970453700419 | 385.169811484913 | 1.86663531869617 | 0.088976693965529 | 5.36 | 0.531871246300661 | 123.168083226268 | 0.011 | 49.372799025893 | 38.6318757183886 | 2.42799408995993 | 99.728687452189 | -29.524043 | 14.0829712527512 | 7.20076011366813 | 3.5054309207237 | 11.269 | 8.40490336022565 | 16.7995310484774 | 3.15582112627364 | 2.80628791589848 | 4.38 | 49.8411374190001 | 18 | 0.691275809885779 | 0.61 | 558.379758246304 | 0.05 | 104.137679688833 | 0.1 | 8.03557404039134 | 70.5830898919747 | 305.140899208242 | 1.078 | 1227.76991252373 | 16.7341832099892 | 60.8796765562274 | 7.298 | 13.8166507633814 | 11.2023896143005 | 2.49696344216622 | 46.85 | 15.7912990443601 | 2.04060071430627 | 74.8242914739313 | 0.626175803115175 | 2.52011737119272 | 10.8400096215499 | 0.386 | 0.95846907989996 | 3.9223 | 111.452968626497 | 423.471139554895 | 211.92912074325304 | 81.253741723518 | 5.23879417477294 | 32.1132456577174 | 108.325066847814 | ||
Sõtke 23.86-23.88 | Sõtke 1 puurauk | 23.86 | Tremadoci lade | 1.11060540730462 | 7.31 | 236.56819816357 | 341.865362922757 | 1.66579955598641 | 0.186423738075491 | 4.15 | 45.2703112106456 | 167.075686462153 | 0.013 | 41.4732896251747 | 34.3643629863794 | 2.20326321559421 | 140.114581614321 | -29.4101616 | 18.95906472031 | 9.38507610670332 | 4.68391824283694 | 34 | 7.70293392812577 | 22.812824239145 | 3.75775328791095 | 3.73840025978138 | 4.74 | 65.6702959026516 | 20.1 | 0.857009460334769 | 0.56 | 230.031515330535 | 0.031 | 116.611333930137 | 0.21 | 7.69931891455663 | 95.9830816961505 | 315.822359809327 | 1.496 | 22617.5516136713 | 22.7480652014778 | 54.7475509475726 | 18.193 | 25.686826409337 | 8.78935676131474 | 2.09825001693772 | 40.27 | 21.5946153130113 | 1.84714063916316 | 78.05809102558031 | 0.598664119244635 | 3.3974646299317 | 14.0756804139975 | 0.425 | 1.23203228246656 | 3.9647 | 142.410814762711 | 360.519844968562 | 139.312629940764 | 108.28959976757 | 6.56936525022756 | 3120.82859108187 | 132.579308040786 | ||
Sõtke 23.88-23.91 | Sõtke 1 puurauk | 23.88 | Tremadoci lade | 1.06281907186245 | 10.66 | 222.452153373795 | 429.982467501954 | 2.22852412601135 | 0.141442589834053 | 1.09 | 1.18325474273427 | 104.849835483353 | 0.013 | 34.9698277728519 | 53.8805896572387 | 3.59101547251839 | 89.8515425101837 | -29.5835032 | 11.4790192769717 | 5.68771752108861 | 2.94567964419869 | 11.177 | 11.7376892994534 | 14.0502607264861 | 4.53581200960129 | 2.239184872988 | 6.12 | 40.5713809227176 | 20.3 | 0.593967350720514 | 0.97 | 129.688329212455 | 0.015 | 91.387193036484 | 0.09 | 11.4385207183832 | 61.8257949761029 | 405.311155461879 | 0.744 | 2287.71666324881 | 14.6407784950434 | 84.29404164981969 | 6.926 | 12.3701338370792 | 10.6663429965399 | 0.5 | 46.35 | 13.6717283839144 | 2.2599616967259 | 55.8445870612366 | 0.885148275944095 | 2.06623898352799 | 13.6941753840678 | 0.583 | 0.77620513007941 | 6.1795 | 115.065762218591 | 808.786213893884 | 103.158844483028 | 61.4422607403645 | 4.38285978596166 | 110.517598938046 | 148.69775755306 | ||
Sõtke 24.05-24.07 | Sõtke 1 puurauk | 24.05 | Tremadoci lade | 0.897238008106656 | 13.21 | 71.4835679106081 | 652.145680533286 | 3.32699040860445 | 0.29356959321937 | 0.19 | 5.45712405781669 | 16.7344712243948 | 0.012 | 32.8408684902597 | 71.036001718033 | 5.85708132139277 | 118.135667031107 | -28.954636 | 1.59637580982298 | 0.950058595503397 | 0.416624513890351 | 5.203 | 20.4361213181279 | 1.63867857064288 | 4.16023188886052 | 0.327136780384839 | 7.72 | 8.42509591033873 | 24.5 | 0.157428806485731 | 1.23 | 170.119716933182 | 0.019 | 1769.19042411212 | 0.08 | 14.736036543159 | 8.36452661524337 | 160.350026647157 | 0.066 | 213.393569070463 | 2.15590157580704 | 124.866281858702 | 2.639 | 11.1262650637214 | 11.7425857583489 | 2.4 | 44.87 | 1.80237048139778 | 2.8817380956974 | 33.6272333685615 | 1.13809396912631 | 0.261895898266014 | 11.350685625946 | 0.698 | 0.168378786305258 | 12.8914 | 421.44057830111 | 1183.11873196827 | 29.7570773155553 | 8.01277666148427 | 1.16221249882293 | 1145.16761473928 | 144.757573241049 | ||
