Eesti turbageoloogia andmebaas
Üldinfo
Pealkiri | Eesti turbageoloogia andmebaas |
Pealkiri tõlgitud | Peat geology database of Estonia |
Autorid | Orru, Mall |
DOI | 10.15152/GEO.487 |
Autoriõigused | Eesti Geoloogiakeskus (EGK) |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2020-02-04 |
Kirje muudetud | 2020-05-22 |
Analüüsitud parameetrid | looduslik niiskus [%] orgaanika [%] pH põlemissoojus [MJ/kg] tuhasus [%] turba kasutusala turba kasutusala kood [tuletatud] turba lagunemisaste (vonPost) turba lagunemisaste [%] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | looduslik niiskus [%] | orgaanika [%] | pH | põlemissoojus [MJ/kg] | tuhasus [%] | turba kasutusala | turba kasutusala kood [tuletatud] | turba lagunemisaste (vonPost) | turba lagunemisaste [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145668 | Lehtma_3 | 0.4 | Holotseen | 83.6 | 4.3 | 16.4 | 45 | |||||
145669 | Lehtma_11 | 0 | Holotseen | 91.9 | 4.8 | 8.1 | 20 | |||||
145670 | Lehtma_11 | 0.25 | Holotseen | 95.4 | 5.2 | 4.6 | 25 | |||||
145671 | Lehtma_11 | 0.5 | Holotseen | 87.6 | 5 | 12.4 | 25 | |||||
145672 | Lehtma_11 | 0.75 | Holotseen | 60.3 | 5.4 | 39.7 | 50 | |||||
145673 | Lehtma_22 | 0.5 | Holotseen | 97.4 | 4.1 | 2.6 | 45 | |||||
145674 | Lehtma_75 | 0 | Holotseen | 97.8 | 2.7 | 2.2 | 30 | |||||
145675 | Lehtma_75 | 0.25 | Holotseen | 97.8 | 2.7 | 2.2 | 25 | |||||
145676 | Lehtma_75 | 0.45 | Holotseen | 98.9 | 2.7 | 1.1 | 15 | |||||
145677 | Lehtma_75 | 0.75 | Holotseen | 98.9 | 2.8 | 1.1 | 15 | |||||
145678 | Lehtma_75 | 1 | Holotseen | 97.1 | 3.2 | 2.9 | 35 | |||||
145679 | Lehtma_75 | 1.3 | Holotseen | 89.4 | 3.6 | 10.6 | 40 | |||||
145680 | Kodeste_17 | 0 | Holotseen | 97.9 | 2.9 | 2.1 | 25 | |||||
145681 | Kodeste_17 | 0.25 | Holotseen | 96.1 | 3 | 3.9 | 45 | |||||
145682 | Kodeste_17 | 0.5 | Holotseen | 97 | 2.95 | 3 | 45 | |||||
145683 | Kodeste_17 | 0.75 | Holotseen | 98.5 | 3.1 | 1.5 | 50 | |||||
145684 | Kodeste_17 | 1 | Holotseen | 96.5 | 3.2 | 3.5 | 55 | |||||
145685 | Kodeste_17 | 1.25 | Holotseen | 96.2 | 3.6 | 3.8 | 40 | |||||
145686 | Kodeste_17 | 1.5 | Holotseen | 94.6 | 3.8 | 5.4 | 40 | |||||
145687 | Kodeste_17 | 1.75 | Holotseen | 86.7 | 4 | 13.3 | 40 | |||||
145688 | Kodeste_26 | 0 | Holotseen | 15 | ||||||||
145689 | Kodeste_26 | 0.35 | Holotseen | 15 | ||||||||
145690 | Kodeste_26 | 0.6 | Holotseen | 20 | ||||||||
145691 | Kodeste_30 | 0.1 | Holotseen | 88.71 | 5.18 | 11.29 | 60 | |||||
145692 | Kodeste_30 | 0.3 | Holotseen | 90.44 | 5.23 | 9.56 | 45 |
Sirvi e-Maapõues