Kaptein, 2016: Geochemistry of the Lelle and Paatsalu cores (XRF, LOI, delta13C)
Üldinfo
Pealkiri | Kaptein, 2016: Geochemistry of the Lelle and Paatsalu cores (XRF, LOI, delta13C) |
Pealkiri tõlgitud | Kaptein, 2016: Geochemistry of the Lelle and Paatsalu cores (XRF, LOI, delta13C) |
Autorid | Hints, O., Kaptein, K., Martma, T. |
Aasta | 2016 |
Kuupäev | 2016-10-01 |
Andmeseti tüüp | Geochemistry |
Kirjastaja | Department of Geology, Tallinn University of Technology |
Autoriõigused | TalTech GI |
Kasutustingimused | ODC-BY |
Kirje lisatud | 2016-10-01 |
Kirje muudetud | 2022-10-07 |
Analüüsitud parameetrid | Al2O3 [%] As [ppm] Ba [ppm] Br [ppm] CaO [%] Ce [ppm] Cl [%] Co [ppm] Cr [ppm] Cu [ppm] delta13C [‰] F [%] Fe2O3 [%] Ga [ppm] Ge [ppm] K2O [%] La [ppm] LOI920 [%] MgO [%] MnO [%] Mo [ppm] Na2O [%] Nb [ppm] Nd [ppm] Ni [ppm] P2O5 [%] Pb [ppm] Rb [ppm] S [%] Se [ppm] SiO2 [%] Sr [ppm] Th [ppm] TiO2 [%] U [ppm] V [ppm] Y [ppm] Zn [ppm] Zr [ppm] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al2O3 [%] | As [ppm] | Ba [ppm] | Br [ppm] | CaO [%] | Ce [ppm] | Cl [%] | Co [ppm] | Cr [ppm] | Cu [ppm] | delta13C [‰] | F [%] | Fe2O3 [%] | Ga [ppm] | Ge [ppm] | K2O [%] | La [ppm] | LOI920 [%] | MgO [%] | MnO [%] | Mo [ppm] | Na2O [%] | Nb [ppm] | Nd [ppm] | Ni [ppm] | P2O5 [%] | Pb [ppm] | Rb [ppm] | S [%] | Se [ppm] | SiO2 [%] | Sr [ppm] | Th [ppm] | TiO2 [%] | U [ppm] | V [ppm] | Y [ppm] | Zn [ppm] | Zr [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM6-24 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 2.06 | Lasnamäe lade | 0.92 | 1.1 | 12.3 | 1.1 | 51.62 | 25.9 | 0.01 | 6.7 | 2.4 | -0.157 | 0.15 | 0.52 | 3 | 0.41 | 5.1 | 40.57 | 0.61 | 0.06 | 0.04 | 2 | -1.9 | 1 | 1.16 | 3.3 | 7.6 | 0.07 | 3.39 | 195 | -2.5 | 0.053 | 3.1 | 2.4 | 19.7 | 4.7 | 14.2 | ||||
OM6-62 | Uuga pank 1, Pakri poolsaar | 5.6 | Uhaku lade | 1.45 | 5.5 | 17.9 | -0.4 | 48.56 | 14.8 | 0.01 | 1.7 | 5.5 | -1.191 | 0.05 | 1.07 | 1.6 | 0.61 | 6.9 | 39.16 | 0.64 | 0.056 | 0.04 | 1.1 | -8.7 | 7.2 | 0.18 | 3 | 12.2 | 1.32 | 5.15 | 158 | 4.8 | 0.077 | -0.4 | 8.8 | 6.2 | 5 | 12.9 | ||||
OM15-333 | Lelle D-102 puurauk | 114.55 | Pirgu lade | 2.44 | 0.3 | 47.7 | 1.1 | 43.66 | -3.3 | 0.02 | 21 | 3 | -0.91 | 0.04 | 1.06 | 1.7 | 1.09 | -18.2 | 36.91 | 3.99 | 0.025 | 0.06 | 3.7 | -13.7 | 7.1 | 0.01 | 5.3 | 24.9 | 0.18 | 9.86 | 215 | -1.5 | 0.133 | -1.2 | 15.3 | 5.9 | 10.8 | 33.5 | ||||
OM15-334 | Lelle D-102 puurauk | 152.38 | Vormsi lade | 2.87 | 3.3 | 18.5 | 1.6 | 43.57 | 22.6 | 0.02 | 20.7 | 4.1 | 0.04 | 0.06 | 1 | 5 | 1.4 | -0.6 | 34.77 | 1.78 | 0.034 | 0.06 | 4.1 | 16.1 | 9.7 | 0.06 | 2.6 | 24.5 | 0.15 | 14.97 | 243.7 | -2.1 | 0.137 | 2.7 | 21.6 | 8.9 | 13.3 | 25.6 | ||||
OM15-335 | Lelle D-102 puurauk | 162.5 | Nabala lade | 0.32 | -2 | -6.1 | 1.1 | 53.81 | -2.9 | 0.02 | 7.1 | 1.9 | 2.08 | -0.02 | 0.19 | 0.4 | 0.18 | -19 | 42.52 | 0.56 | 0.018 | 0.04 | 1.8 | 4.5 | 0.5 | 0.01 | 4.3 | 2.2 | 0.06 | 1.27 | 276.6 | 1.5 | 0.017 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 9.2 | ||||
OM15-336 | Lelle D-102 puurauk | 173.8 | Nabala lade | 2.25 | 6.3 | 46.5 | -1.7 | 47.57 | -15.1 | 0.02 | 11.6 | 1.4 | 0.07 | 0.01 | 0.94 | 2.2 | 1.28 | 9.5 | 37.27 | 1.02 | 0.041 | 0.04 | 2.7 | -13.1 | 4.7 | 0.06 | 4 | 21.7 | 0.2 | 8.57 | 152 | 0.3 | 0.11 | 2.4 | 25.6 | 5.3 | 9.7 | 23.9 | ||||
OM15-337 | Lelle D-102 puurauk | 191.01 | Rakvere lade | 0.71 | -1.8 | 44.5 | 1.8 | 49.59 | -23.1 | 0.02 | -1.3 | 4.7 | 1.56 | 0.05 | 0.76 | 2.3 | 0.43 | 9.2 | 41.56 | 2.34 | 0.038 | 0.04 | 2.6 | -19.7 | 0.01 | 6.5 | 3.7 | 0.1 | 2.67 | 351.6 | 1.2 | 0.033 | 1.6 | -0.3 | 2.5 | 5.2 | 11 | |||||
OM15-338 | Lelle D-102 puurauk | 206.3 | Keila lade | 2.2 | 3.8 | 48.6 | 0.6 | 46.76 | 20.4 | 0.02 | 11.7 | 2.5 | 0.33 | 0.06 | 1.02 | 2.7 | 1.08 | -7.8 | 36.9 | 1.33 | 0.038 | 0.06 | 0.4 | 10.9 | 7.7 | 0.06 | 0.6 | 21.1 | 0.16 | 9.29 | 275.5 | -0.3 | 0.117 | -1 | 10.7 | 9 | 8.2 | 27.8 | ||||
OM15-339 | Lelle D-102 puurauk | 219.5 | Haljala lade | 1.42 | 2 | 31.5 | 2.8 | 49.44 | -18.7 | 0.02 | 13.6 | 5.2 | -0.76 | 0.04 | 0.7 | 3.8 | 0.71 | -12.4 | 39.5 | 0.95 | 0.047 | 0.06 | 1.1 | -7 | 1.2 | 0.19 | -0.2 | 14.1 | 0.05 | 5.86 | 196.6 | -0.3 | 0.084 | -0.6 | 9.5 | 10 | 8.6 | 20.4 | ||||
OM15-340 | Lelle D-102 puurauk | 226.9 | Kukruse lade | 1.41 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 49.92 | 28.5 | 0.02 | 9.9 | 3.7 | -0.43 | 0.11 | 0.64 | 2.5 | 0.68 | 17.8 | 39.69 | 0.81 | 0.04 | 0.06 | 2.6 | -18.4 | 0.49 | 4.2 | 11.6 | 0.06 | 5.19 | 199.6 | 8.9 | 0.081 | 0.9 | 6.7 | 11.9 | 6.4 | 15.1 | |||||
OM15-341 | Lelle D-102 puurauk | 235.74 | Uhaku lade | 2.29 | -0.2 | 42.6 | 1.1 | 47.15 | 19.4 | 0.02 | 9.5 | 5.2 | -0.13 | 0.11 | 1.07 | 2.5 | 0.98 | 31.3 | 37.7 | 1.44 | 0.06 | 0.08 | 4 | 10.6 | 6.9 | 0.36 | 1.1 | 19.5 | 0.06 | 8.1 | 214.2 | 1.7 | 0.137 | 3.1 | 7.4 | 13.3 | 10.8 | 29.6 | ||||
OM15-342 | Lelle D-102 puurauk | 238.16 | Viru ladestik | 1.27 | -2.5 | -3.2 | 1.9 | 48.84 | 6.1 | 0.03 | 11.1 | 0.3 | 0.31 | 0.05 | 0.76 | 3.3 | 0.6 | -12.7 | 40.71 | 2.04 | 0.084 | 0.06 | 1.9 | 6 | 2 | 0.35 | 8 | 10.7 | 0.03 | 4.19 | 192.3 | 0.2 | 0.075 | 2.2 | 6 | 15.3 | 8.2 | 13.2 | ||||
OM16-1 | Paatsalu 527 puurauk | 55.5 | Jaani lade | 10.4 | 5.2 | 207.6 | 9.6 | 13.33 | 35.8 | 0.04 | 45.6 | 11.2 | 4.57 | 0.16 | 3.6 | 12.4 | 3.6 | 10.8 | 22.69 | 10.16 | 0.046 | 0.22 | 8.2 | 11.5 | 20.2 | 0.09 | 11.3 | 94.3 | 0.43 | 35.08 | 64.5 | 6.1 | 0.504 | 0.6 | 55.1 | 17.1 | 35.9 | 106.6 | ||||
OM16-2 | Paatsalu 527 puurauk | 64.9 | Jaani lade | 11.11 | 4.6 | 243.7 | 1.7 | 11.43 | 50.1 | 0.03 | 52.9 | 9.2 | 3.96 | 0.24 | 3.83 | 11.2 | 3.93 | 15.1 | 19.48 | 9 | 0.05 | 0.28 | 10.5 | 7.1 | 22 | 0.09 | 6.3 | 103.1 | 0.35 | 38.94 | 66 | 5.1 | 0.579 | 4 | 66.3 | 18.8 | 83.2 | 147 | ||||
OM16-3 | Paatsalu 527 puurauk | 73.11 | Adavere lade | 12.1 | 3.8 | 278.5 | 1.2 | 10.27 | 28.6 | 0.01 | 55 | 6.6 | 2.21 | 0.18 | 3.96 | 13.9 | 4.3 | 35.5 | 17.87 | 7.73 | 0.055 | 0.28 | 9.8 | 11.5 | 28.9 | 0.03 | 0.4 | 112.5 | 0.07 | 42.4 | 69.4 | 10.3 | 0.664 | 4.5 | 85.1 | 19 | 49.2 | 165.1 | ||||
OM16-4 | Paatsalu 527 puurauk | 84.97 | Adavere lade | 3.18 | 11.5 | 96.8 | 2.9 | 40.64 | -6.1 | 0.02 | 17.3 | 5.1 | 1.03 | 0.02 | 1.64 | 4 | 1.43 | 0.8 | 35.71 | 3.89 | 0.059 | 0.1 | 3.1 | 7.4 | 14.8 | 0.01 | -3.9 | 25 | 0.28 | 12.38 | 197.8 | 1.9 | 0.175 | -0.8 | 19.6 | 10.7 | 15.7 | 37.3 | ||||
OM16-5 | Paatsalu 527 puurauk | 94.8 | Adavere lade | 2.62 | 30.4 | 1.3 | 46.51 | 17.1 | 0.02 | 13.1 | 3.8 | -0.52 | 0.03 | 0.81 | 4.4 | 1.25 | 15.6 | 37.2 | 1.53 | 0.02 | 0.08 | 3.1 | 20.6 | 7.9 | 5.6 | 17.9 | 0.12 | 9.54 | 267.3 | 5.1 | 0.145 | -3.5 | 9.4 | 7.9 | 7.4 | 29.4 | ||||||
OM16-6 | Paatsalu 527 puurauk | 108 | Raikküla lade | 1.25 | 1.9 | -7.2 | -0.2 | 47.84 | 1 | 0.02 | 5.4 | 0.2 | 1.31 | 0.6 | 0.3 | 0.61 | -14.9 | 39.98 | 3.28 | 0.016 | 0.02 | 3.1 | 7.7 | 3.6 | 0.01 | 0.1 | 10.6 | 0.12 | 5.07 | 354.2 | 2 | 0.077 | -0.4 | 4.5 | 4.7 | 6.6 | 19.9 |
Sirvi e-Maapõues