Assessment of the Exploration Potential of the Jõhvi Magnetic Anomaly, NE Estonia
Üldinfo
Pealkiri | Assessment of the Exploration Potential of the Jõhvi Magnetic Anomaly, NE Estonia |
Autorid | Nirgi, Siim |
Aasta | 2022 |
Andmeseti tüüp | Analytical data |
Kirjastaja | SARV: Geoscience Data Repository |
Keel | inglise |
Versioon | 1.0 |
Autoriõigused | Eesti Geoloogiateenistus (EGT) |
Kasutustingimused | CC BY 4.0 |
Kirje lisatud | 2022-11-05 |
Kirje muudetud | 2022-11-07 |
Analüüsitud parameetrid | Al [%] Al2O3 [%] Amphibole [%] Andalusite [%] Apatite [%] As [ppm] Au [ppm] B [ppm] Ba [ppm] Be [ppm] Bi [ppm] Ca [%] calcite [%] CaO [%] Cd [ppm] Ce [ppm] Chalcopyrite [%] chlorite [%] Co [ppm] Cordierite [%] Cr [ppm] Cs [ppm] Cu [ppm] Dy [ppm] Er [ppm] Eu [ppm] Fe [%] Fe2O3 [%] Ga [ppm] Garnet [%] Gd [ppm] Ge [ppm] Hf [ppm] Ho [ppm] Ilmenite [%] In [ppm] K [%] K2O [%] Kaolinite [%] La [ppm] Li [ppm] Maghemite [%] Magnetite [%] Mg [%] MgO [%] Micas [%] Microcline [%] Mn [ppm] MnO [%] Mo [ppm] Na2O [%] Nb [ppm] Nd [ppm] Ni [ppm] P2O5 [%] Pb [ppm] Pd [ppm] Plagioclase [%] Pr [ppm] Pt [ppm] Pyrite [%] Pyroxene [%] Pyrrhotite [%] Quartz [%] Rb [ppm] S [%] Sb [ppm] Sc [ppm] Scheelite [%] Se [ppm] Si [%] Siderite [%] Sillimanite [%] SiO2 [%] Sm [ppm] Sn [ppm] Sr [ppm] Ta [ppm] Talc [%] Tb [ppm] Te [ppm] Th [ppm] Ti [%] TiO2 [%] Tl [ppm] Tm [ppm] U [ppm] V [ppm] W [ppm] Y [ppm] Yb [ppm] Zn [ppm] Zr [ppm] |
Kaart
Proov | Lokaliteet | Sügavus | Stratigraafia | Al [%] | Al2O3 [%] | Amphibole [%] | Andalusite [%] | Apatite [%] | As [ppm] | Au [ppm] | B [ppm] | Ba [ppm] | Be [ppm] | Bi [ppm] | Ca [%] | calcite [%] | CaO [%] | Cd [ppm] | Ce [ppm] | Chalcopyrite [%] | chlorite [%] | Co [ppm] | Cordierite [%] | Cr [ppm] | Cs [ppm] | Cu [ppm] | Dy [ppm] | Er [ppm] | Eu [ppm] | Fe [%] | Fe2O3 [%] | Ga [ppm] | Garnet [%] | Gd [ppm] | Ge [ppm] | Hf [ppm] | Ho [ppm] | Ilmenite [%] | In [ppm] | K [%] | K2O [%] | Kaolinite [%] | La [ppm] | Li [ppm] | Maghemite [%] | Magnetite [%] | Mg [%] | MgO [%] | Micas [%] | Microcline [%] | Mn [ppm] | MnO [%] | Mo [ppm] | Na2O [%] | Nb [ppm] | Nd [ppm] | Ni [ppm] | P2O5 [%] | Pb [ppm] | Pd [ppm] | Plagioclase [%] | Pr [ppm] | Pt [ppm] | Pyrite [%] | Pyroxene [%] | Pyrrhotite [%] | Quartz [%] | Rb [ppm] | S [%] | Sb [ppm] | Sc [ppm] | Scheelite [%] | Se [ppm] | Si [%] | Siderite [%] | Sillimanite [%] | SiO2 [%] | Sm [ppm] | Sn [ppm] | Sr [ppm] | Ta [ppm] | Talc [%] | Tb [ppm] | Te [ppm] | Th [ppm] | Ti [%] | TiO2 [%] | Tl [ppm] | Tm [ppm] | U [ppm] | V [ppm] | W [ppm] | Y [ppm] | Yb [ppm] | Zn [ppm] | Zr [ppm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK-000001 | Jõhvi PA-2 puurauk | 659.03 | Proterosoikum | 3.53296494 | 6.63600016 | 4.23849583 | 0.000553049 | 6.84905195 | 373.600006 | 0.699999988 | -0.0273135994 | 2.1843493 | 3.00099993 | 0.4805516 | 25.5359573 | 40.8396683 | 235.622925 | 1.00387943 | 32.491581 | 3.71107745 | 2.22642016 | 0.75515908 | 25.6831417 | 35.9119987 | 15.5115519 | 4.76491547 | 5.05571699 | 5.79780245 | 0.808583617 | 0.0692223981 | 1.0422703 | 1.30599999 | 11.7391682 | 3.17722225 | 26.3 | 2.23689818 | 3.7190001 | 25164.2656 | 3.15400004 | 5.33752108 | 0.240999997 | 6.06365633 | 13.7302818 | 67.8998566 | 0.143999994 | 7.67721844 | 3.02667642 | 0.001910279 | 48.3509102 | 0.147830606 | 1.13793159 | 12.8999996 | -1.31092894 | 21.6048489 | 46.5600014 | 3.40012264 | 1.18595397 | 63.9000015 | 0.396863192 | 0.771185219 | 15.930582 | 1.95117342 | 0.232767299 | 0.391000003 | 0.153936505 | 0.226742402 | 1.05553603 | 83.0999985 | 2.47857666 | 18.7000008 | 2.0543735 | 59.8632088 | 55 | |||||||||||||||||||||||
RK-000002 | Jõhvi PA-2 puurauk | 564.92 | Proterosoikum | 2.060148 | 3.866 | 13.07994 | 0.02293011 | 14.28475 | 12.3 | 1.7 | 6.534949 | 5.615097 | 7.861 | 1.313437 | 24.88373 | 302.8303 | 92.62869 | 0.493267 | 1865.069 | 1.652994 | 0.872955 | 0.6215187 | 30.88974 | 42.562 | 5.702862 | 2.00439 | 12.88788 | 2.769004 | 0.33337 | 0.154067 | 0.0180659 | 0.008 | 14.18753 | 7.426439 | 18.2 | 1.063506 | 1.77 | 54498.22 | 6.817 | 6.500895 | 0.072 | 2.10405 | 10.10983 | 67.92493 | 0.035 | 16.1132 | 0.001831488 | 2.648588 | 0.00097127 | 1.562665 | 10.52476 | 1.013686 | 3.3 | 4.068914 | 14.33949 | 31.717 | 2.500284 | 68.86153 | 39.2 | 0.448614 | 0.260917 | 3.947654 | 6.157969 | 0.0595733 | 0.1 | -0.0099333 | 0.178735 | 1.935735 | 23.7 | 357.2383 | 9.6 | 0.8395405 | 141.5763 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||
RK-000004 | Jõhvi PA-2 puurauk | 592.7 | Proterosoikum | 0.669100583 | 1.27999997 | 2.58982611 | 0.001917096 | 5.83700705 | 42.0999985 | 1.5 | 0.66612035 | 3.52433181 | 4.85599995 | 0.912332296 | 11.6689787 | 40.1707611 | 85.2774582 | 0.482681483 | 67.2132111 | 1.79590917 | 1.13899398 | 0.256746262 | 31.633913 | 44.757 | 6.89538097 | 2.2187314 | 5.39406013 | 3.87936687 | 0.422711611 | 0.0426068008 | 0.0442250967 | 0.0480000004 | 3.88999128 | 7.87876415 | 39.2 | 1.70027339 | 2.83999991 | 25416.7988 | 3.2650001 | 6.57031536 | 0.104999997 | 3.5142436 | 7.53070879 | 52.5916214 | 0.050999999 | 3.23958635 | 0.0000605 | 1.51890302 | 0.000511016 | 3.96836734 | 0.425826848 | 1.34065545 | 2.29999995 | -6.48411369 | 20.3603859 | 43.8089981 | 2.07803106 | 14.4893112 | 17.6000004 | 0.604572535 | 0.349958658 | 14.77355 | 0.0660907999 | 0.0611957982 | 0.105999999 | -0.083455056 | 0.146263704 | 0.0733260512 | 30.2999992 | 1.54599965 | 8.80000019 | 0.671741784 | 76.2050476 | 13.3000002 | ||||||||||||||||||||||
RK-000005 | Jõhvi PA-1 puurauk | 513.45 | Proterosoikum | 1.565541 | 2.943149 | 3.742111 | 0.005651033 | -2.225508 | 391.7895 | 1.193311 | 0.202632 | 2.514786 | 3.527595 | 0.109802 | 19.30803 | 30.82294 | 103.4741 | 2.314001 | 36.65575 | 1.914504 | 1.719773 | 0.4758169 | 29.7403 | 42.11357 | 5.913886 | 2.273503 | 6.082153 | 2.497617 | 0.4466526 | 0.0388411 | 1.042264 | 1.193007 | 10.16105 | 14.14592 | 36.7 | 1.599303 | 2.609257 | 17962.34 | 2.298916 | 3.445591 | 0.0940877 | 2.428251 | 10.59591 | 28.58994 | 0.0657718 | 99.21512 | 0.000983947 | 2.284942 | 0.000557301 | 49.62864 | 0.1700958 | 0.3727264 | 4.080676 | 21.59237 | 45.68764 | 1.14981 | 2.262025 | 123.4662 | 0.4677349 | 0.2512546 | 3.862128 | 0.8629573 | 0.0750079 | 0.1283197 | 0.1965471 | 0.2127778 | 0.1749005 | 33.04595 | 92.88172 | 12.26204 | 1.060531 | 57.51557 | 23.18012 | |||||||||||||||||||||||
RK-000006 | Jõhvi PA-1 puurauk | 508.32 | Proterosoikum | 0.954333 | 1.807257 | 4.617693 | 0.003606759 | 1.614756 | 160.7593 | 1.641384 | 9.236963 | 2.651475 | 3.765831 | 1.669162 | 18.2669 | 34.35883 | 76.3036 | 0.7535102 | 18.31721 | 1.365291 | 1.084351 | 0.5246856 | 31.00568 | 44.67308 | 2.374998 | 2.210193 | 4.003716 | 4.450015 | 0.3272857 | 0.1048656 | 0.0711046 | 0.0462445 | 9.587823 | 16.34398 | 38.8 | 1.555192 | 2.639302 | 23446.27 | 2.957907 | 2.426245 | 0.0624045 | 3.122472 | 6.875343 | 20.46797 | 0.0475326 | 19.79243 | 0.000857996 | 1.862157 | 0.000456741 | 5.015034 | 0.0842285 | 0.3549138 | 1.351465 | 20.7558 | 21.29539 | 45.06733 | 1.525894 | 7.289497 | 30.34953 | 1.01903 | 0.2282459 | 11.72855 | 1.751402 | 0.0316617 | 0.0554985 | -0.1069115 | 0.150753 | 0.8855466 | 19.06438 | 3.175106 | 9.369033 | 0.8527851 | 130.0621 | 18.53069 | ||||||||||||||||||||||
RK-000007 | Jõhvi PA-1 puurauk | 369.43 | Proterosoikum | 6.5674715 | 12.8629999 | 3.97279835 | 13.4375038 | 939.099976 | 0.600000024 | 0.0260891002 | 0.626351297 | 0.850000024 | 0.203278497 | 11.0846691 | 1.37161481 | 76.4773407 | 2.41972637 | -0.25787729 | 0.381955594 | 0.4031443 | 0.871178806 | 0.585166276 | 0.82099998 | 10.8469954 | 0.525729001 | 0.979491889 | 6.39744282 | 0.111019902 | -0.0927548036 | 5.41406727 | 6.6500001 | 6.18351412 | 11.1715469 | 0.0857867971 | 0.147 | 359.6297 | 0.0540000014 | 6.45253611 | 1.99199998 | 2.97072268 | 4.3467617 | 24.5226784 | 0.0610000007 | 49.4531708 | 1.06243241 | 225.87178 | 0.0116721997 | 1.12688732 | 1.29999995 | -8.24646091 | 35.730278 | 76.5479965 | 0.872122824 | -4.21652794 | 219.100006 | 0.242385507 | 0.117447801 | 19.2645397 | 3.06136179 | 0.0115307998 | 0.0209999997 | 1.02115238 | 0.0651597008 | 1.60596395 | 2.4000001 | 0.757864177 | 3 | 0.623692513 | -1.95359862 | 39.0999985 | ||||||||||||||||||||||||||
RK-000008 | Jõhvi PA-2 puurauk | 565.12 | Proterosoikum | 2.70167 | 5.149 | 9.975553 | 0.03039875 | 23.89334 | 95.7 | 0.8 | 4.397278 | 3.314485 | 4.786 | 2.09346 | 35.97283 | 268.9514 | 86.37057 | 2.026167 | 2236.462 | 1.521774 | 0.8122084 | 0.5234127 | 28.37328 | 39.686 | 6.318474 | 2.721931 | 7.716977 | 3.557283 | 0.3549077 | 0.1131878 | 0.0377177 | 0.033 | 24.48984 | 13.03046 | 18 | 0.6009757 | 1.019 | 56938.23 | 7.384 | 4.481991 | 0.031 | 2.361982 | 12.68591 | 49.2975 | 0.064 | 25.43307 | 0.002053902 | 2.873089 | 0.000786251 | 3.539143 | 9.647317 | 0.0451031 | 2.1 | 13.56497 | 17.34249 | 37.82 | 1.597112 | 56.23171 | 20 | 0.4546818 | 0.3425229 | 5.73933 | 0.0458717 | 0.079 | 0.0170479 | 0.1024647 | 1.774933 | 16.3 | 2.14264 | 9.1 | 0.8524888 | 149.3407 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||
RK-000009 | Jõhvi PA-1 puurauk | 349.41 | Proterosoikum | 5.339912 | 9.693669 | 5.244369 | 0.001623142 | -3.158419 | 123.2078 | 1.346864 | 0.0376614 | 4.385562 | 6.130094 | 0.4766706 | 41.0302 | 45.49497 | 255.3518 | 0.3795563 | 8.191462 | 3.203878 | 1.77704 | 0.7558501 | 16.99886 | 24.10723 | 13.13763 | 3.463903 | 4.37446 | 4.199574 | 0.646208 | 0.0911968 | 0.1631059 | 0.17499 | 21.12437 | 13.93438 | 12.1 | 2.196852 | 3.624414 | 49623.64 | 6.038898 | 0.5319842 | 0.0519223 | 4.598503 | 17.62722 | 57.98109 | 0.1123735 | 8.083234 | 0.000639779 | 5.134402 | 0.000791611 | 8.798679 | 0.0102386 | 0.0427661 | 13.49553 | 23.53674 | 48.68143 | 4.003703 | 3.860775 | 15.4048 | 0.5488743 | 0.4815367 | 4.073485 | 4.586602 | 0.2674456 | 0.4291086 | -0.003253 | 0.3304752 | 0.2991971 | 85.03322 | 1.795452 | 16.8727 | 1.72538 | 82.76482 | 59.36401 | |||||||||||||||||||||||
RK-000010 | Jõhvi PA-2 puurauk | 342.14 | Proterosoikum | 8.91325474 | 16.2210007 | 18.425642 | -3.49394989 | 623.700012 | 1.60000002 | 0.278369009 | 4.13109827 | 5.62099981 | 1.09730637 | 53.2336922 | 25.9548473 | 327.889679 | 36.0269089 | 155.063416 | 3.58876634 | 2.33625221 | 1.39040697 | 7.2533927 | 9.98900032 | 23.5858669 | 4.99444199 | 2.90567422 | 7.29212952 | 0.76099807 | 0.0009896 | 1.71537507 | 1.977 | 24.8668804 | 12.8929615 | 1.63210344 | 2.66000009 | 1211.33948 | 0.160999998 | 6.16532421 | 0.991999984 | 9.17607021 | 26.1927471 | 106.277359 | 0.223000005 | 24.333025 | 0.000613841 | 6.48460293 | 179.496979 | 0.785227299 | 1.06645656 | 26.2999992 | 2.07903099 | 27.7609768 | 59.2550011 | 4.69663143 | 7.62954092 | 233.800003 | 0.363772511 | 0.68071121 | 18.0471058 | 6.51760244 | 0.561238289 | 0.902999997 | 1.19625974 | 0.320719689 | 1.99382699 | 164.300003 | 8.89685059 | 17.6000004 | 1.73863399 | 83.3844452 | 115.800003 | |||||||||||||||||||||||||
RK-000011 | Jõhvi PA-1 puurauk | 561.87 | Proterosoikum | 3.7145443 | 7.02199984 | 2.76563501 | 0.105661682 | 16.4734077 | 181.5 | 1.29999995 | 4.38547373 | 1.69886935 | 2.33999991 | 2.25086498 | 10.7729301 | 118.149986 | 75.0302505 | 8.08468056 | 3001.93359 | 6.19589567 | 2.45779538 | 0.595610797 | 30.4028053 | 43.2939987 | 18.2487411 | 5.55027008 | 2.664891 | 3.09654331 | 0.939744473 | 0.153645694 | 0.778294802 | 0.91900003 | 4.50063419 | 8.52292347 | 21.1 | 1.13443911 | 1.89699996 | 7005.49805 | 0.925999999 | 6.87580729 | 0.363999993 | 12.9493008 | 8.78466129 | 84.4677582 | 0.0549999997 | 10.6546993 | 0.003153842 | 1.66095781 | 69.1290741 | 9.06485939 | 1.58917224 | 15.5 | 5.81213331 | 18.2356167 | 39.7960014 | 4.08579302 | 4.5365634 | 46.0999985 | 1.37631547 | 1.12066007 | 14.1583214 | 1.72402954 | 0.104457498 | 0.184 | 0.316849202 | 0.258199185 | 2.31202793 | 24.1000004 | 2.52230239 | 26.8999996 | 1.54123044 | 56.5935936 | 18.7999992 | |||||||||||||||||||||||
RK-000012 | Jõhvi PA-2 puurauk | 560.05 | Proterosoikum | 0.804561496 | 1.52499998 | 2.78022504 | 0.004335087 | 6.68732166 | 38.5 | 0.600000024 | 0.763318598 | 0.970027208 | 1.29400003 | 0.484738886 | 20.3914299 | 40.0951767 | 64.6477585 | 0.809472084 | 313.564484 | 0.307330608 | 0.292405099 | 0.128007606 | 38.413456 | 54.5309982 | 7.58075809 | 0.801042795 | 3.56249619 | 4.00123882 | 0.150725305 | -0.0546002984 | 0.0250569005 | 0.0350000001 | 17.3550606 | 17.2781849 | 47.7 | 0.598775983 | 1.00800002 | 6710.72803 | 0.865999997 | 5.4101429 | 0.0439999998 | 2.76738262 | 3.62719202 | 33.0330315 | 0.0350000001 | 7.9840641 | 0.001112311 | 1.00983334 | 3.18062806 | 1.64725745 | 1.31041515 | 0.100000001 | -4.80523491 | 19.7105064 | 42.0180016 | 0.182802007 | 8.69040394 | 9.5 | 0.6277318 | 0.118780002 | 14.0738115 | 0.818352222 | 0.0321960002 | 0.0549999997 | -0.122667402 | 0.0530332997 | 0.312126487 | 18.1000004 | 2.24268198 | 0.300000012 | 0.237751395 | 189.112076 | 15.6000004 | |||||||||||||||||||||||
RK-000014 | Jõhvi PA-1 puurauk | 526.9 | Proterosoikum | 6.974901 | 13.12232 | 9.915678 | 0.005841074 | 9.986885 | 277.4613 | 1.068485 | 2.523834 | 3.129699 | 4.496224 | 1.988961 | 84.49152 | 37.95365 | 308.93 | 1.079602 | 180.9823 | 16.75179 | 12.76822 | 0.7877848 | 19.24794 | 27.68889 | 19.7782 | 10.04911 | 6.069225 | 3.804629 | 3.965275 | 0.2295602 | 0.284256 | 0.3102852 | 42.52357 | 10.4909 | 8.9 | 2.483637 | 4.21166 | 50409.44 | 6.242423 | 3.338806 | 0.1216353 | 6.498201 | 34.57407 | 76.31274 | 0.1965751 | 23.72902 | 0.000919551 | 9.622524 | 0.000620654 | 22.41824 | 1.521063 | 1.113191 | 63.77165 | 2.015142 | 20.18399 | 43.43993 | 8.069045 | 3.164244 | 35.98569 | 0.7973271 | 2.21683 | 4.456906 | 20.02125 | 0.2404531 | 0.4203228 | 0.1844598 | 2.028942 | 1.314924 | 89.95807 | 4.266818 | 101.5939 | 13.45831 | 223.2895 | 44.09594 | ||||||||||||||||||||||
RK-000015 | Jõhvi PA-1 puurauk | 436.88 | Proterosoikum | 5.881117 | 10.983 | 1674.237 | 0.01038445 | -7.75561 | 789.1 | 1.6 | 4.243101 | 1.02776 | 1.45 | 0.945747 | 66.07021 | 1.302514 | 68.04142 | 10.90801 | 73.77568 | 2.18995 | 1.294722 | 1.337836 | 1.881036 | 2.692 | 16.48804 | 3.990589 | 1.467436 | 6.470281 | 0.4671032 | 0.0059924 | 3.74648 | 4.422 | 33.09418 | 12.82363 | 0.1497599 | 0.265 | 400.434 | 0.054 | 3.604287 | 1.907 | 7.697568 | 27.91113 | 16.60825 | 0.028 | 60.18933 | 0.000167142 | 7.496182 | 0.000081386 | 178.3072 | 0.3042111 | 0.178756 | 8.1 | 13.46349 | 36.18671 | 77.188 | 5.990383 | 6.427381 | 122.5 | 0.8627603 | 0.4374633 | 2.99208 | 9.81673 | 0.1092917 | 0.182 | 0.8018821 | 0.1965905 | 2.245654 | 3.2 | 3.725469 | 9.3 | 1.288255 | 62.73492 | 155.2 | |||||||||||||||||||||||
RK-000018 | Jõhvi PA-2 puurauk | 564.92 | Proterosoikum | 1.62461019 | 3.09100008 | 8.69003773 | 0.026937698 | 21.1193104 | 7.4000001 | 1.89999998 | 4.54912996 | 6.30507612 | 8.60400009 | 2.39434147 | 27.1552353 | 281.781433 | 77.21595 | 1.04519641 | 1472.66467 | 1.47271764 | 0.797272682 | 0.565879703 | 32.4450417 | 46.1749992 | 5.17550182 | 1.83549666 | 9.9778862 | 2.60494828 | 0.408086389 | 0.410561115 | 0.0176841002 | 0.0080000004 | 14.8699188 | 3.59515285 | 16.7 | 1.17363489 | 1.95899999 | 48343.7461 | 6.1960001 | 10.7899904 | 0.0769999996 | 1.94141686 | 10.1796379 | 72.0717392 | 0.061999999 | 7.02935934 | 0.000379547 | 2.19456244 | 1.03871286 | 12.6458864 | 1.31579268 | 3.79999995 | 8.9921484 | 13.1465101 | 28.9790001 | 1.90807033 | 63.8740921 | 50.2000008 | 0.0486657992 | 0.275036097 | 13.8594503 | 3.40775275 | 0.0517219007 | 0.0900000036 | -0.156848207 | 0.130719796 | 1.08121705 | 24.6000004 | 1320.16968 | 9.5 | 0.804952621 | 110.740395 | 26.8999996 | |||||||||||||||||||||||
RK-000019 | Jõhvi PA-1 puurauk | 365.18 | Proterosoikum | 3.22093 | 6.283783 | 5.459072 | 0.001185598 | 8.094279 | 148.6271 | 1.79305 | 2.398923 | 3.306525 | 4.651326 | 1.918089 | 40.23121 | 28.175 | 126.7512 | 1.130435 | 27.26179 | 2.49575 | 1.50937 | 0.7615741 | 24.61379 | 34.00436 | 7.801893 | 3.016346 | 7.63058 | 3.17852 | 0.564651 | -0.0014291 | 0.1675868 | 0.2023532 | 21.48917 | 8.998826 | 25.6 | 2.029765 | 3.324032 | 21416.96 | 2.713082 | 2.277939 | 0.1475559 | 3.764234 | 17.39453 | 85.90862 | 0.0798039 | 13.26231 | 0.00058546 | 4.265536 | 0.00062819 | 7.204555 | 0.058107 | 0.8218057 | 8.4183 | 4.215828 | 22.70481 | 47.94558 | 2.912046 | 1.598065 | 35.03553 | 0.5466626 | 0.4073179 | 2.19391 | 3.305351 | 0.152694 | 0.2607897 | -0.0192137 | 0.190576 | 0.848796 | 66.55398 | 2.146076 | 15.14182 | 1.379304 | 71.55112 | 43.83934 | ||||||||||||||||||||||
RK-000020 | Jõhvi PA-2 puurauk | 692.05 | Proterosoikum | 5.71478319 | 10.8170004 | 2.74118829 | 0.000144708 | 7.367033 | 804.900024 | 1.39999998 | 0.213736206 | 3.55597925 | 5.046 | 0.576778293 | 48.0934753 | 33.4079552 | 283.853516 | 0.487915099 | 103.875854 | 3.35582948 | 1.83935237 | 1.00371706 | 15.6985788 | 21.8579998 | 12.3435974 | 3.97315216 | 3.84884048 | 5.0139823 | 0.539759994 | 0.0019861001 | 0.198516399 | 0.307000011 | 21.1422882 | 4.64963388 | 9.1 | 2.00106764 | 3.35299993 | 42436.5 | 5.46400023 | 16.575491 | 0.136999995 | 7.62448692 | 19.4996147 | 63.8129082 | 0.116999999 | 6.61950207 | 0.00031243 | 4.91907215 | 0.004024407 | 17.0797997 | 0.407736689 | 1.41948688 | 14 | -4.79698372 | 24.2178211 | 53.1819992 | 4.31142807 | -2.16101027 | 58.9000015 | 0.667616129 | 0.566228688 | 11.9375601 | 6.01779604 | 0.272838801 | 0.460999995 | -0.0631148964 | 0.266706109 | 0.841436982 | 88.5999985 | 5.53219557 | 16.6000004 | 2.10593891 | 108.706818 | 83.4000015 | ||||||||||||||||||||||
RK-000021 | Jõhvi PA-2 puurauk | 565.12 | Proterosoikum | 1.620114 | 3.099192 | 11.42781 | 0.01732922 | 0.0484339 | 221.7355 | 1.485361 | 2.465056 | 4.040966 | 5.727229 | 1.21615 | 35.51231 | 134.756 | 101.3253 | 3.848048 | 1349.098 | 1.362958 | 0.625265 | 0.4718558 | 31.02117 | 42.54944 | 8.845298 | 1.927174 | 5.682659 | 2.251205 | 0.2327115 | 0.1812628 | 0.0579511 | 0.0536349 | 26.08165 | 11.89985 | 27.5 | 1.215684 | 1.991689 | 45158.26 | 5.604142 | 2.756588 | 0.0543734 | 3.330284 | 10.21632 | 40.01823 | 0.0463858 | 12.11384 | 0.001893195 | 2.894616 | 0.000831268 | 4.43845 | 5.671894 | 0.6395065 | 2.288713 | 17.67513 | 37.58349 | 2.227608 | 74.48923 | 40.0806 | 0.553027 | 0.2309451 | 4.158986 | 4.706751 | 0.0609625 | 0.105235 | 0.0589023 | 0.1099084 | 1.323233 | 29.01604 | 15.90013 | 6.803852 | 0.6253284 | 188.2082 | 35.84272 | |||||||||||||||||||||||
RK-000022 | Jõhvi PA-2 puurauk | 465.88 | Proterosoikum | 6.98470831 | 13.2714996 | 3.99288845 | 0.000222196 | 3.04267097 | 1344.34998 | 0.300000012 | -0.0019336001 | 0.294275105 | 0.395500004 | 0.241483703 | 61.1441727 | 5.69075537 | 56.6747055 | 2.55554056 | 12.3275642 | 0.441626996 | 0.172204405 | 1.35835302 | 1.80091345 | 2.51900005 | 14.5005827 | 2.83706808 | 1.0435828 | 5.82093 | 0.0986785963 | -0.0554011986 | 6.82280159 | 8.39999962 | 30.7836666 | 14.3872337 | 0.539485276 | 0.907000005 | 620.952209 | 0.0925000012 | 6.21415615 | 1.44299996 | 12.5409508 | 19.8275852 | 29.1237507 | 0.0595000014 | 52.8939056 | 6.08739138 | 0.000257886 | 270.095703 | 0.0464878008 | 0.997741997 | 1.70000005 | 1.89062095 | 32.7713318 | 72.7140045 | 4.18802309 | -0.0121956002 | 266.75 | 0.657702327 | 0.196324199 | 17.6948414 | 15.680254 | 0.136637002 | 0.229499996 | 1.27857864 | 0.0153099 | 1.06432343 | 15.6499996 | 1.47135746 | 1.4000001 | 0.043231599 | 18.2178326 | 45.3499985 | ||||||||||||||||||||||||
RK-000023 | Jõhvi PA-1 puurauk | 317.3 | Proterosoikum | 6.75643587 | 12.5819998 | 0.856392324 | 0.018390945 | 9.47622967 | 952.799988 | 0.800000012 | -0.0855060965 | 0.730169713 | 1.11000001 | 0.523147702 | 60.5063553 | 17.6294861 | 340.94989 | 5.17478752 | 2.08397388 | 2.86929297 | 1.91983616 | 1.34422481 | 6.28452444 | 8.61600018 | 17.4036732 | 4.25610209 | 1.59724867 | 8.00770187 | 0.716023803 | 0.0016106 | 3.3952713 | 4.04099989 | 32.6569023 | 27.7501793 | 1.39120674 | 2.30500007 | 980.302856 | 0.128000006 | 4.04547691 | 1.17200005 | 10.2018785 | 25.534296 | 84.4559708 | 0.120999999 | 45.8710747 | 0.000225257 | 7.36882544 | 159.399658 | 0.0289804004 | 1.41894805 | 16 | -4.79355621 | 32.0645485 | 67.6139984 | 4.13178635 | -2.35144258 | 207.399994 | 0.545031011 | 0.566418707 | 12.4671526 | 9.14842224 | 0.449766695 | 0.739000022 | 0.748150826 | 0.251620293 | 1.44080365 | 113.199997 | 0.572000504 | 18.2999992 | 1.70485878 | 159.244629 | 186.600006 | ||||||||||||||||||||||||
RK-000024 | Jõhvi PA-2 puurauk | 455.22 | Proterosoikum | 1.58793509 | 2.98600006 | 5.74119377 | 0.001111259 | 2.89591575 | 1013 | 1.60000002 | 3.60086322 | 6.367805 | 8.9289999 | 3.54031372 | 37.7240448 | 84.2814331 | 102.165779 | 0.3323282 | 25.1279507 | 2.32237387 | 1.56084681 | 0.936472714 | 24.2894936 | 34.0960007 | 5.71726227 | 2.79403019 | 7.05220222 | 4.9954915 | 0.575707316 | -0.0542223006 | -0.0081107998 | 0.0140000004 | 19.3012505 | 5.6228857 | 25.4 | 1.7943958 | 3.06699991 | 89459.7812 | 10.0010004 | 6.34854746 | 0.0729999989 | 2.90620232 | 14.517683 | 39.2191277 | 0.0670000017 | 14.5926638 | 0.000106224 | 3.27951407 | 0.001637499 | 2.85846066 | 0.245278195 | 1.46096039 | 3.70000005 | -4.76091719 | 19.1825695 | 41.8460007 | 2.46804547 | -1.04542112 | 77.1999969 | 1.21953785 | 0.402355611 | 16.5766907 | 2.16669011 | 0.0702779964 | 0.119000003 | -0.138637602 | 0.1873018 | 0.5740906 | 34.5999985 | 2.6456182 | 16.1000004 | 1.34386885 | 94.9771423 | 28 | ||||||||||||||||||||||
